Bank buy and sell rates for CHF in Georgia, quoted in GEL per 1 unit.
The buy rate is what the bank pays when buying CHF from you; the sell rate is what you pay when buying CHF from the bank. The official NBG rate is a reference and may differ from bank prices.
Confirm banknote availability, transaction amounts, fees and exchange conditions with the selected bank. The table timestamp shows when the service collected the quote.
| Bank | Rate | Локация | Actions |
|---|---|---|---|
GEL 3.088 for 1 CHF | Find bank on mapon map | ||
GEL 3.065 for 1 CHF | |||
GEL 3.06 for 1 CHF | Find bank on mapon map | ||
GEL 3.06 for 1 CHF | Find bank on mapon map | ||
GEL 3.06 for 1 CHF | Find bank on mapon map | ||
GEL 3.056 for 1 CHF | Find bank on mapon map | ||
GEL 2.983 for 1 CHF | Find bank on mapon map |
Swiss Franc — CHF (CHF) → Lari — GEL (₾)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| CHF 1 | GEL 3.05 |
| CHF 5 | GEL 15.27 |
| CHF 10 | GEL 30.53 |
| CHF 20 | GEL 61.06 |
| CHF 50 | GEL 152.66 |
| CHF 100 | GEL 305.31 |
| CHF 250 | GEL 763.29 |
| CHF 500 | GEL 1,526.57 |
| CHF 1,000 | GEL 3,053.14 |
| CHF 2,000 | GEL 6,106.29 |
| CHF 5,000 | GEL 15,265.71 |
| CHF 10,000 | GEL 30,531.43 |
Lari — GEL (₾) → Swiss Franc — CHF (CHF)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| GEL 1 | CHF 0.3275 |
| GEL 5 | CHF 1.64 |
| GEL 10 | CHF 3.28 |
| GEL 20 | CHF 6.55 |
| GEL 50 | CHF 16.38 |
| GEL 100 | CHF 32.75 |
| GEL 250 | CHF 81.88 |
| GEL 500 | CHF 163.77 |
| GEL 1,000 | CHF 327.53 |
| GEL 2,000 | CHF 655.06 |
| GEL 5,000 | CHF 1,637.66 |
| GEL 10,000 | CHF 3,275.31 |