
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 2.645 ₾ |
| 3. | 2.645 ₾ |
| 4. | 2.644 ₾ |
| 5. | 2.644 ₾ |
| 6. | 2.644 ₾ |
| 7. | 2.644 ₾ |
| 8. | 2.645 ₾ |
| 9. | 2.645 ₾ |
| 10. | 2.646 ₾ |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 2.745 ₾ |
| 3. | 2.745 ₾ |
| 4. | 2.744 ₾ |
| 5. | 2.744 ₾ |
| 6. | |
Best rate today (Liberty Bank)
2.745₾
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 3.102 ₾ |
| 3. | 3.108 ₾ |
| 4. | 3.113 ₾ |
| 5. | 3.124 ₾ |
| 6. | 3.124 ₾ |
| 7. | 3.119 ₾ |
| 8. | 3.115 ₾ |
| 9. | 3.116 ₾ |
| 10. | 3.114 ₾ |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 3.218 ₾ |
| 3. | 3.224 ₾ |
| 4. | 3.229 ₾ |
| 5. | 3.24 ₾ |
| 6. | |
Best rate today (Liberty Bank)
3.212₾
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Pound Sterling |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 3.555 ₾ |
| 3. | 3.556 ₾ |
| 4. | 3.56 ₾ |
| 7. | 2.744 ₾ |
| 8. | 2.745 ₾ |
| 9. | 2.745 ₾ |
| 10. | 2.746 ₾ |
Exchange rate change chart
| 7. | 3.235 ₾ |
| 8. | 3.231 ₾ |
| 9. | 3.232 ₾ |
| 10. | 3.23 ₾ |
| 5. |
| 3.572 ₾ |
| 6. | 3.572 ₾ |
| 7. | 3.565 ₾ |
| 8. | 3.565 ₾ |
| 9. | 3.568 ₾ |
| 10. | 3.565 ₾ |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | — |
| 2. | 3.726 ₾ |
| 3. | 3.727 ₾ |
| 4. | 3.731 ₾ |
| 5. | 3.743 ₾ |
| 6. | 3.743 ₾ |
| 7. | 3.736 ₾ |
| 8. | 3.736 ₾ |
| 9. | 3.739 ₾ |
| 10. | 3.736 ₾ |
Best rate today (Liberty Bank)
3.727₾
for 1 Pound Sterling
Rate Calculator
Exchange rate change chart