
Partner bank
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 2.646 ₾ |
| 2. | 2.647 ₾ |
| 3. | 2.648 ₾ |
| 4. | 2.648 ₾ |
| 5. | 2.648 ₾ |
| 6. | 2.648 ₾ |
| 7. | 2.648 ₾ |
| 8. | 2.648 ₾ |
| 9. | 2.648 ₾ |
| 10. | 2.648 ₾ |
| Bank sells | |
| 1. | 2.746 ₾ |
| 2. | 2.747 ₾ |
| 3. | 2.748 ₾ |
| 4. | 2.748 ₾ |
| 5. | 2.748 ₾ |
| 6. | |
Best rate today (Liberty Bank)
2.745₾
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Pound Sterling |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 3.528 ₾ |
| 2. | 3.523 ₾ |
| 3. | 3.507 ₾ |
| 4. | 3.509 ₾ |
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 3.103 ₾ |
| 2. | 3.095 ₾ |
| 3. | 3.079 ₾ |
| 4. | 3.081 ₾ |
| 2.748 ₾ |
| 7. | 2.748 ₾ |
| 8. | 2.748 ₾ |
| 9. | 2.748 ₾ |
| 10. | 2.748 ₾ |
Exchange rate change chart
| 5. |
| 3.51 ₾ |
| 6. | 3.51 ₾ |
| 7. | 3.513 ₾ |
| 8. | 3.517 ₾ |
| 9. | 3.513 ₾ |
| 10. | 3.494 ₾ |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 3.699 ₾ |
| 2. | 3.694 ₾ |
| 3. | 3.678 ₾ |
| 4. | 3.68 ₾ |
| 5. | 3.681 ₾ |
| 6. | 3.681 ₾ |
| 7. | 3.684 ₾ |
| 8. | 3.688 ₾ |
| 9. | 3.684 ₾ |
| 10. | 3.665 ₾ |
Best rate today (Liberty Bank)
3.69₾
for 1 Pound Sterling
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 5. |
| 3.082 ₾ |
| 6. | 3.081 ₾ |
| 7. | 3.082 ₾ |
| 8. | 3.085 ₾ |
| 9. | 3.087 ₾ |
| 10. | 3.081 ₾ |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 3.219 ₾ |
| 2. | 3.211 ₾ |
| 3. | 3.195 ₾ |
| 4. | 3.197 ₾ |
| 5. | 3.198 ₾ |
| 6. | 3.197 ₾ |
| 7. | 3.198 ₾ |
| 8. | 3.201 ₾ |
| 9. | 3.203 ₾ |
| 10. | 3.197 ₾ |
Best rate today (Liberty Bank)
3.216₾
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart