
Cash
Liberty Bank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 2.545 |
| 2. | GEL 2.545 |
| 3. | GEL 2.5453 |
| 4. | GEL 2.546 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 2.645 |
| 2. | GEL 2.645 |
| 3. | GEL 2.6453 |
| 4. | GEL 2.646 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 usd
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 2.545 for 1 USD
Cash
Liberty Bank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 2.83 |
| 2. | GEL 2.8388 |
| 3. | GEL 2.8553 |
| 4. | GEL 2.863 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 2.946 |
| 2. | GEL 2.9548 |
| 3. | GEL 2.9713 |
| 4. | GEL 2.979 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 eur
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 2.83 for 1 EUR
Cash
Liberty Bank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 0.02219 |
| 2. | GEL 0.022229 |
| 3. | GEL 0.022268 |
| 4. | GEL 0.02224 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 0.0347 |
| 2. | GEL 0.034739 |
| 3. | GEL 0.034778 |
| 4. | GEL 0.03475 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 rub
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 0.02219 for 1 RUB
Cash
Liberty Bank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 3.38 |
| 2. | GEL 3.3918 |
| 3. | GEL 3.4119 |
| 4. | GEL 3.416 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 3.551 |
| 2. | GEL 3.5628 |
| 3. | GEL 3.5829 |
| 4. | GEL 3.587 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 gbp
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 3.38 for 1 GBP
Cash
Liberty Bank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 0.043 |
| 2. | GEL 0.043 |
| 3. | GEL 0.043 |
| 4. | GEL 0.043 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 0.061 |
| 2. | GEL 0.061 |
| 3. | GEL 0.061 |
| 4. | GEL 0.061 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 try
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 0.043 for 1 TRY
Cash
Liberty Bank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 0.00625 |
| 2. | GEL 0.00624917 |
| 3. | GEL 0.00624825 |
| 4. | GEL 0.006253 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 0.007601 |
| 2. | GEL 0.00760017 |
| 3. | GEL 0.00759925 |
| 4. | GEL 0.007604 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 amd
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 0.00625 for 1 AMD
Cash
Liberty Bank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 1.327 |
| 2. | GEL 1.3267 |
| 3. | GEL 1.3268 |
| 4. | GEL 1.327 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 1.628 |
| 2. | GEL 1.6277 |
| 3. | GEL 1.6278 |
| 4. | GEL 1.628 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 azn
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 1.327 for 1 AZN
Cash
Liberty Bank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 3.081 |
| 2. | GEL 3.0878 |
| 3. | GEL 3.0958 |
| 4. | GEL 3.101 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 3.242 |
| 2. | GEL 3.2488 |
| 3. | GEL 3.2568 |
| 4. | GEL 3.262 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 chf
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 3.081 for 1 CHF