
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 3.12 ₾ |
| 3. | 3.12 ₾ |
| 4. | 3.12 ₾ |
| 5. | 3.12 ₾ |
| 6. | 3.12 ₾ |
| 7. | 3.12 ₾ |
| 8. | 3.12 ₾ |
| 9. | 3.119 ₾ |
| 10. | 3.11 ₾ |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 3.23 ₾ |
| 3. | 3.23 ₾ |
| 4. | 3.23 ₾ |
| 5. | 3.23 ₾ |
| 6. | |
Best rate today (Cartu Bank)
3.23₾
for 1 Euro
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 2.665 ₾ |
| 3. | 2.665 ₾ |
| 4. | 2.665 ₾ |
| 5. | 2.665 ₾ |
| 6. | 2.665 ₾ |
| 7. | 2.665 ₾ |
| 8. | 2.665 ₾ |
| 9. | 2.665 ₾ |
| 10. | 2.665 ₾ |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 2.725 ₾ |
| 3. | 2.725 ₾ |
| 4. | 2.725 ₾ |
| 5. | 2.725 ₾ |
| 6. | |
Best rate today (Cartu Bank)
2.725₾
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Pound Sterling |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 3.565 ₾ |
| 3. | 3.565 ₾ |
| 4. | 3.565 ₾ |
| 7. | 3.23 ₾ |
| 8. | 3.23 ₾ |
| 9. | 3.229 ₾ |
| 10. | 3.221 ₾ |
Exchange rate change chart
| 7. | 2.725 ₾ |
| 8. | 2.725 ₾ |
| 9. | 2.725 ₾ |
| 10. | 2.725 ₾ |
| 5. |
| 3.565 ₾ |
| 6. | 3.565 ₾ |
| 7. | 3.565 ₾ |
| 8. | 3.565 ₾ |
| 9. | 3.565 ₾ |
| 10. | 3.555 ₾ |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | — |
| 2. | 3.745 ₾ |
| 3. | 3.745 ₾ |
| 4. | 3.745 ₾ |
| 5. | 3.745 ₾ |
| 6. | 3.745 ₾ |
| 7. | 3.745 ₾ |
| 8. | 3.745 ₾ |
| 9. | 3.743 ₾ |
| 10. | 3.723 ₾ |
Best rate today (Cartu Bank)
3.745₾
for 1 Pound Sterling
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 0.034 ₾ |
| 3. | 0.034 ₾ |
| 4. | 0.034 ₾ |
| 5. | 0.034 ₾ |
| 6. | 0.034 ₾ |
| 7. | 0.034 ₾ |
| 8. | 0.034 ₾ |
| 9. | 0.034 ₾ |
| 10. | 0.033 ₾ |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 0.038 ₾ |
| 3. | 0.038 ₾ |
| 4. | 0.038 ₾ |
| 5. | 0.038 ₾ |
| 6. | |
Best rate today (Cartu Bank)
0.038₾
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 7. | 0.038 ₾ |
| 8. | 0.038 ₾ |
| 9. | 0.038 ₾ |
| 10. | 0.037 ₾ |