
Partner bank
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 2.692 ₾ |
| 2. | 2.692 ₾ |
| 3. | 2.692 ₾ |
| 4. | 2.693 ₾ |
| 5. | 2.693 ₾ |
| 6. | 2.693 ₾ |
| 7. | 2.693 ₾ |
| 8. | — |
| 9. | 2.693 ₾ |
| 10. | 2.693 ₾ |
| Bank sells | |
| 1. | 2.696 ₾ |
| 2. | 2.696 ₾ |
| 3. | 2.697 ₾ |
| 4. | 2.697 ₾ |
| 5. | 2.697 ₾ |
| 6. | |
Best rate today (Silk Road Bank)
2.696₾
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 3.113 ₾ |
| 2. | 3.113 ₾ |
| 3. | 3.117 ₾ |
| 4. | 3.12 ₾ |
| Date | Ratefor 1 Pound Sterling |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 3.586 ₾ |
| 2. | 3.586 ₾ |
| 3. | 3.584 ₾ |
| 4. | 3.59 ₾ |
| 2.697 ₾ |
| 7. | 2.697 ₾ |
| 8. | — |
| 9. | 2.697 ₾ |
| 10. | 2.697 ₾ |
Exchange rate change chart
| 5. |
| 3.127 ₾ |
| 6. | 3.133 ₾ |
| 7. | 3.132 ₾ |
| 8. | 3.127 ₾ |
| 9. | 3.127 ₾ |
| 10. | 3.131 ₾ |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 3.135 ₾ |
| 2. | 3.135 ₾ |
| 3. | 3.135 ₾ |
| 4. | 3.136 ₾ |
| 5. | 3.142 ₾ |
| 6. | 3.146 ₾ |
| 7. | 3.147 ₾ |
| 8. | 3.141 ₾ |
| 9. | 3.141 ₾ |
| 10. | 3.142 ₾ |
Best rate today (Silk Road Bank)
3.135₾
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 5. |
| 3.6 ₾ |
| 6. | 3.605 ₾ |
| 7. | 3.601 ₾ |
| 8. | 3.595 ₾ |
| 9. | 3.595 ₾ |
| 10. | 3.595 ₾ |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 3.613 ₾ |
| 2. | 3.613 ₾ |
| 3. | 3.611 ₾ |
| 4. | 3.617 ₾ |
| 5. | 3.627 ₾ |
| 6. | 3.632 ₾ |
| 7. | 3.628 ₾ |
| 8. | 3.622 ₾ |
| 9. | 3.622 ₾ |
| 10. | 3.622 ₾ |
Best rate today (Silk Road Bank)
3.613₾
for 1 Pound Sterling
Rate Calculator
Exchange rate change chart