
Partner bank
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 2.695 ₾ |
| 2. | 2.695 ₾ |
| 3. | 2.696 ₾ |
| 4. | 2.696 ₾ |
| 5. | 2.696 ₾ |
| 6. | 2.696 ₾ |
| 7. | 2.696 ₾ |
| 8. | 2.697 ₾ |
| 9. | 2.697 ₾ |
| 10. | 2.698 ₾ |
| Bank sells | |
| 1. | 2.699 ₾ |
| 2. | 2.699 ₾ |
| 3. | 2.7 ₾ |
| 4. | 2.7 ₾ |
| 5. | 2.7 ₾ |
| 6. | |
Best rate today (Silk Road Bank)
2.7₾
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 3.147 ₾ |
| 2. | 3.138 ₾ |
| 3. | 3.127 ₾ |
| 4. | 3.126 ₾ |
| 2.7 ₾ |
| 7. | 2.7 ₾ |
| 8. | 2.701 ₾ |
| 9. | 2.701 ₾ |
| 10. | 2.703 ₾ |
Exchange rate change chart
| 5. |
| 3.129 ₾ |
| 6. | 3.126 ₾ |
| 7. | 3.126 ₾ |
| 8. | 3.136 ₾ |
| 9. | 3.139 ₾ |
| 10. | 3.126 ₾ |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 3.164 ₾ |
| 2. | 3.153 ₾ |
| 3. | 3.142 ₾ |
| 4. | 3.144 ₾ |
| 5. | 3.146 ₾ |
| 6. | 3.146 ₾ |
| 7. | 3.166 ₾ |
| 8. | 3.159 ₾ |
| 9. | 3.163 ₾ |
| 10. | 3.151 ₾ |
Best rate today (Silk Road Bank)
3.143₾
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Pound Sterling |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 3.594 ₾ |
| 2. | 3.581 ₾ |
| 3. | 3.567 ₾ |
| 4. | 3.569 ₾ |
| 5. | 3.571 ₾ |
| 6. | 3.576 ₾ |
| 7. | 3.576 ₾ |
| 8. | 3.576 ₾ |
| 9. | 3.576 ₾ |
| 10. | 3.554 ₾ |
| Bank sells | |
| 1. | 3.621 ₾ |
| 2. | 3.608 ₾ |
| 3. | 3.594 ₾ |
| 4. | 3.596 ₾ |
| 5. | 3.598 ₾ |
| 6. | |
Best rate today (Silk Road Bank)
3.594₾
for 1 Pound Sterling
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 3.603 ₾ |
| 7. | 3.603 ₾ |
| 8. | 3.619 ₾ |
| 9. | 3.63 ₾ |
| 10. | 3.597 ₾ |