
Partner bank
| Date | Ratefor 1 Turkish Lira |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 0.053 ₾ |
| 3. | 0.053 ₾ |
| 4. | 0.053 ₾ |
| 5. | 0.053 ₾ |
| 6. | 0.053 ₾ |
| 7. | 0.053 ₾ |
| 8. | 0.054 ₾ |
| 9. | 0.054 ₾ |
| 10. | 0.054 ₾ |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 0.067 ₾ |
| 3. | 0.067 ₾ |
| 4. | 0.067 ₾ |
| 5. | 0.067 ₾ |
| 6. | |
Best rate today (TBC Bank)
0.067₾
for 1 Turkish Lira
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Pound Sterling |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 3.552 ₾ |
| 3. | 3.552 ₾ |
| 4. | 3.551 ₾ |
| 5. | 3.556 ₾ |
| 6. | 3.557 ₾ |
| 7. | 3.559 ₾ |
| 8. | 3.565 ₾ |
| 9. | 3.57 ₾ |
| 10. | 3.567 ₾ |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 3.72 ₾ |
| 3. | 3.72 ₾ |
| 4. | 3.719 ₾ |
| 5. | 3.724 ₾ |
| 6. | |
Best rate today (TBC Bank)
3.72₾
for 1 Pound Sterling
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 2.641 ₾ |
| 3. | 2.641 ₾ |
| 4. | 2.64 ₾ |
| 5. | 2.641 ₾ |
| 6. | 2.641 ₾ |
| 7. | 2.641 ₾ |
| 8. | 2.642 ₾ |
| 9. | 2.643 ₾ |
| 10. | 2.644 ₾ |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 2.641 ₾ |
| 3. | 2.641 ₾ |
| 4. | 2.64 ₾ |
| 5. | 2.641 ₾ |
| 6. | |
Best rate today (TBC Bank)
2.641₾
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 3.086 ₾ |
| 3. | 3.091 ₾ |
| 4. | 3.092 ₾ |
| 7. | 0.067 ₾ |
| 8. | 0.068 ₾ |
| 9. | 0.068 ₾ |
| 10. | 0.068 ₾ |
Exchange rate change chart
| 7. | 3.727 ₾ |
| 8. | 3.734 ₾ |
| 9. | 3.739 ₾ |
| 10. | 3.736 ₾ |
| 7. | 2.641 ₾ |
| 8. | 2.642 ₾ |
| 9. | 2.643 ₾ |
| 10. | 2.644 ₾ |
| 3.09 ₾ |
| 6. | 3.092 ₾ |
| 7. | 3.097 ₾ |
| 8. | 3.099 ₾ |
| 9. | 3.101 ₾ |
| 10. | 3.101 ₾ |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | — |
| 2. | 3.241 ₾ |
| 3. | 3.246 ₾ |
| 4. | 3.246 ₾ |
| 5. | 3.244 ₾ |
| 6. | 3.246 ₾ |
| 7. | 3.251 ₾ |
| 8. | 3.254 ₾ |
| 9. | 3.256 ₾ |
| 10. | 3.256 ₾ |
Best rate today (TBC Bank)
3.237₾
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart