
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 2.651 ₾ |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 3.113 ₾ |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | |
| — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 2.715 ₾ |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Best rate today (Bank of Georgia)
2.715₾
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 3.199 ₾ |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Best rate today (Bank of Georgia)
3.199₾
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart