
Cash
Bank of Georgia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 2.563 |
| 2. | GEL 2.563 |
| 3. | GEL 2.563 |
| 4. | GEL 2.563 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 2.627 |
| 2. | GEL 2.627 |
| 3. | GEL 2.627 |
| 4. | GEL 2.627 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 usd
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 2.563 for 1 USD
Cash
Bank of Georgia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 2.85 |
| 2. | GEL 2.8585 |
| 3. | GEL 2.8747 |
| 4. | GEL 2.874 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 2.932 |
| 2. | GEL 2.9405 |
| 3. | GEL 2.9567 |
| 4. | GEL 2.956 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 eur
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 2.85 for 1 EUR
Cash
Bank of Georgia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 0.0238 |
| 2. | GEL 0.023833 |
| 3. | GEL 0.023842 |
| 4. | GEL 0.0238 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 0.0337 |
| 2. | GEL 0.033733 |
| 3. | GEL 0.033742 |
| 4. | GEL 0.0337 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 rub
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 0.0238 for 1 RUB
Cash
Bank of Georgia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 3.414 |
| 2. | GEL 3.426 |
| 3. | GEL 3.4458 |
| 4. | GEL 3.4457 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 3.514 |
| 2. | GEL 3.526 |
| 3. | GEL 3.5458 |
| 4. | GEL 3.5457 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 gbp
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 3.414 for 1 GBP
Cash
Bank of Georgia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 0.3707 |
| 2. | GEL 0.3707 |
| 3. | GEL 0.3707 |
| 4. | GEL 0.3707 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 0.4069 |
| 2. | GEL 0.4069 |
| 3. | GEL 0.4069 |
| 4. | GEL 0.4069 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 cny
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 0.3707 for 1 CNY
Cash
Bank of Georgia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 0.0157 |
| 2. | GEL 0.015747 |
| 3. | GEL 0.01576 |
| 4. | GEL 0.0157 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 0.01705 |
| 2. | GEL 0.017103 |
| 3. | GEL 0.017118 |
| 4. | GEL 0.01705 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 jpy
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 0.0157 for 1 JPY
Cash
Bank of Georgia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 0.005311 |
| 2. | GEL 0.005311 |
| 3. | GEL 0.005284 |
| 4. | GEL 0.005257 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 0.006252 |
| 2. | GEL 0.006252 |
| 3. | GEL 0.00622 |
| 4. | GEL 0.006188 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 kzt
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 0.005311 for 1 KZT
Cash
Bank of Georgia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 0.0483 |
| 2. | GEL 0.0483 |
| 3. | GEL 0.0483 |
| 4. | GEL 0.0483 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 0.0557 |
| 2. | GEL 0.0557 |
| 3. | GEL 0.0557 |
| 4. | GEL 0.0557 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 try
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 0.0483 for 1 TRY
Cash
Bank of Georgia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 0.6603 |
| 2. | GEL 0.6603 |
| 3. | GEL 0.6603 |
| 4. | GEL 0.6603 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 0.7257 |
| 2. | GEL 0.7257 |
| 3. | GEL 0.7257 |
| 4. | GEL 0.7257 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 aed
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 0.6603 for 1 AED
Cash
Bank of Georgia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 0.006873 |
| 2. | GEL 0.006873 |
| 3. | GEL 0.006873 |
| 4. | GEL 0.006873 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 0.007543 |
| 2. | GEL 0.007543 |
| 3. | GEL 0.007543 |
| 4. | GEL 0.007543 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 amd
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 0.006873 for 1 AMD
Cash
Bank of Georgia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 1.692 |
| 2. | GEL 1.6967 |
| 3. | GEL 1.7245 |
| 4. | GEL 1.73 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 1.876 |
| 2. | GEL 1.8813 |
| 3. | GEL 1.9112 |
| 4. | GEL 1.917 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 aud
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 1.692 for 1 AUD
Cash
Bank of Georgia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 1.435 |
| 2. | GEL 1.435 |
| 3. | GEL 1.435 |
| 4. | GEL 1.435 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 1.622 |
| 2. | GEL 1.622 |
| 3. | GEL 1.622 |
| 4. | GEL 1.622 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 azn
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 1.435 for 1 AZN
Cash
Bank of Georgia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 6.262 |
| 2. | GEL 6.262 |
| 3. | GEL 6.262 |
| 4. | GEL 6.262 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 7.522 |
| 2. | GEL 7.522 |
| 3. | GEL 7.522 |
| 4. | GEL 7.522 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 6.262 for 1 BHD
Cash
Bank of Georgia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 0.376 |
| 2. | GEL 0.376 |
| 3. | GEL 0.377818 |
| 4. | GEL 0.376 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 0.53 |
| 2. | GEL 0.53 |
| 3. | GEL 0.532727 |
| 4. | GEL 0.53 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 brl
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 0.376 for 1 BRL
Cash
Bank of Georgia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 0.761 |
| 2. | GEL 0.761 |
| 3. | GEL 0.761 |
| 4. | GEL 0.761 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 0.99 |
| 2. | GEL 0.99 |
| 3. | GEL 0.99 |
| 4. | GEL 0.99 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 byn
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 0.761 for 1 BYN
Cash
Bank of Georgia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 1.761 |
| 2. | GEL 1.7693 |
| 3. | GEL 1.781 |
| 4. | GEL 1.781 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 1.915 |
| 2. | GEL 1.9233 |
| 3. | GEL 1.935 |
| 4. | GEL 1.935 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 cad
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 1.761 for 1 CAD
Cash
Bank of Georgia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 3.082 |
| 2. | GEL 3.0882 |
| 3. | GEL 3.096 |
| 4. | GEL 3.09 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 3.249 |
| 2. | GEL 3.2563 |
| 3. | GEL 3.265 |
| 4. | GEL 3.259 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 chf
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 3.082 for 1 CHF
Cash
Bank of Georgia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 0.1131 |
| 2. | GEL 0.113333 |
| 3. | GEL 0.1138 |
| 4. | GEL 0.1138 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 0.1255 |
| 2. | GEL 0.125733 |
| 3. | GEL 0.1262 |
| 4. | GEL 0.1262 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 czk
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 0.1131 for 1 CZK
Cash
Bank of Georgia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 0.3669 |
| 2. | GEL 0.368325 |
| 3. | GEL 0.3707 |
| 4. | GEL 0.3707 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 0.4068 |
| 2. | GEL 0.408375 |
| 3. | GEL 0.411 |
| 4. | GEL 0.411 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 dkk
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 0.3669 for 1 DKK
Cash
Bank of Georgia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 0.0386 |
| 2. | GEL 0.0386 |
| 3. | GEL 0.038355 |
| 4. | GEL 0.0377 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 0.0544 |
| 2. | GEL 0.0544 |
| 3. | GEL 0.054045 |
| 4. | GEL 0.0531 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 egp
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 0.0386 for 1 EGP
Cash
Bank of Georgia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 0.3109 |
| 2. | GEL 0.3109 |
| 3. | GEL 0.3109 |
| 4. | GEL 0.3109 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 0.3515 |
| 2. | GEL 0.3515 |
| 3. | GEL 0.3515 |
| 4. | GEL 0.3515 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 hkd
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 0.3109 for 1 HKD
Cash
Bank of Georgia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 0.007536 |
| 2. | GEL 0.00755033 |
| 3. | GEL 0.00762208 |
| 4. | GEL 0.007619 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 0.008356 |
| 2. | GEL 0.00837167 |
| 3. | GEL 0.00844983 |
| 4. | GEL 0.008446 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 huf
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 0.007536 for 1 HUF
Cash
Bank of Georgia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 0.000125 |
| 2. | GEL 0.000125 |
| 3. | GEL 0.000125 |
| 4. | GEL 0.000125 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 0.000162 |
| 2. | GEL 0.000162 |
| 3. | GEL 0.000162 |
| 4. | GEL 0.000162 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 0.000125 for 1 IDR
Cash
Bank of Georgia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 0.7655 |
| 2. | GEL 0.762575 |
| 3. | GEL 0.768842 |
| 4. | GEL 0.7739 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 0.8658 |
| 2. | GEL 0.862525 |
| 3. | GEL 0.869642 |
| 4. | GEL 0.8753 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 ils
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 0.7655 for 1 ILS
Cash
Bank of Georgia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 0.0236 |
| 2. | GEL 0.0235 |
| 3. | GEL 0.02336 |
| 4. | GEL 0.02336 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 0.03199 |
| 2. | GEL 0.031853 |
| 3. | GEL 0.03166 |
| 4. | GEL 0.03166 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 inr
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 0.0236 for 1 INR
Cash
Bank of Georgia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 0.01996 |
| 2. | GEL 0.020075 |
| 3. | GEL 0.02017 |
| 4. | GEL 0.02017 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 0.02235 |
| 2. | GEL 0.022475 |
| 3. | GEL 0.02258 |
| 4. | GEL 0.02258 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 isk
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 0.01996 for 1 ISK
Cash
Bank of Georgia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 3.334 |
| 2. | GEL 3.334 |
| 3. | GEL 3.334 |
| 4. | GEL 3.334 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 4.004 |
| 2. | GEL 4.004 |
| 3. | GEL 4.004 |
| 4. | GEL 4.004 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 3.334 for 1 JOD
Cash
Bank of Georgia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 0.02367 |
| 2. | GEL 0.02367 |
| 3. | GEL 0.02367 |
| 4. | GEL 0.02367 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 0.0334 |
| 2. | GEL 0.0334 |
| 3. | GEL 0.0334 |
| 4. | GEL 0.0334 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 kgs
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 0.02367 for 1 KGS
Cash
Bank of Georgia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 0.001741 |
| 2. | GEL 0.001741 |
| 3. | GEL 0.001756 |
| 4. | GEL 0.001759 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 0.002091 |
| 2. | GEL 0.002091 |
| 3. | GEL 0.00210933 |
| 4. | GEL 0.002113 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 krw
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 0.001741 for 1 KRW
Cash
Bank of Georgia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 7.592 |
| 2. | GEL 7.592 |
| 3. | GEL 7.592 |
| 4. | GEL 7.592 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 9.118 |
| 2. | GEL 9.118 |
| 3. | GEL 9.118 |
| 4. | GEL 9.118 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 kwd
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 7.592 for 1 KWD
Cash
Bank of Georgia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 0.2275 |
| 2. | GEL 0.2275 |
| 3. | GEL 0.2275 |
| 4. | GEL 0.2275 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 0.3082 |
| 2. | GEL 0.3082 |
| 3. | GEL 0.3082 |
| 4. | GEL 0.3082 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 0.2275 for 1 MAD
Cash
Bank of Georgia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 0.1317 |
| 2. | GEL 0.1321 |
| 3. | GEL 0.132192 |
| 4. | GEL 0.1314 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 0.1581 |
| 2. | GEL 0.1586 |
| 3. | GEL 0.158758 |
| 4. | GEL 0.1578 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 mdl
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 0.1317 for 1 MDL
Cash
Bank of Georgia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 0.1207 |
| 2. | GEL 0.1207 |
| 3. | GEL 0.121645 |
| 4. | GEL 0.122 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 0.157 |
| 2. | GEL 0.157 |
| 3. | GEL 0.158309 |
| 4. | GEL 0.1588 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 0.1207 for 1 MXN
Cash
Bank of Georgia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 0.5595 |
| 2. | GEL 0.5595 |
| 3. | GEL 0.5595 |
| 4. | GEL 0.5566 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 0.7282 |
| 2. | GEL 0.7282 |
| 3. | GEL 0.7282 |
| 4. | GEL 0.7245 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 0.5595 for 1 MYR
Cash
Bank of Georgia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 0.2601 |
| 2. | GEL 0.2622 |
| 3. | GEL 0.2657 |
| 4. | GEL 0.2657 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 0.2883 |
| 2. | GEL 0.290642 |
| 3. | GEL 0.2945 |
| 4. | GEL 0.2945 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 nok
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 0.2601 for 1 NOK
Cash
Bank of Georgia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 1.313 |
| 2. | GEL 1.3153 |
| 3. | GEL 1.327 |
| 4. | GEL 1.327 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 1.578 |
| 2. | GEL 1.5807 |
| 3. | GEL 1.594 |
| 4. | GEL 1.594 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 nzd
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 1.313 for 1 NZD
Cash
Bank of Georgia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 0.03597 |
| 2. | GEL 0.03597 |
| 3. | GEL 0.035905 |
| 4. | GEL 0.03561 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 0.04681 |
| 2. | GEL 0.04681 |
| 3. | GEL 0.046725 |
| 4. | GEL 0.04634 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 0.03597 for 1 PHP
Cash
Bank of Georgia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 0.00776 |
| 2. | GEL 0.00776 |
| 3. | GEL 0.00776 |
| 4. | GEL 0.00776 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 0.01117 |
| 2. | GEL 0.01117 |
| 3. | GEL 0.01117 |
| 4. | GEL 0.01117 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 0.00776 for 1 PKR
Cash
Bank of Georgia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 0.6248 |
| 2. | GEL 0.625867 |
| 3. | GEL 0.630667 |
| 4. | GEL 0.6312 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 0.6928 |
| 2. | GEL 0.693967 |
| 3. | GEL 0.699217 |
| 4. | GEL 0.6998 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 pln
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 0.6248 for 1 PLN
Cash
Bank of Georgia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 0.6485 |
| 2. | GEL 0.6485 |
| 3. | GEL 0.6485 |
| 4. | GEL 0.6485 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 0.7789 |
| 2. | GEL 0.7789 |
| 3. | GEL 0.7789 |
| 4. | GEL 0.7789 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 qar
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 0.6485 for 1 QAR
Cash
Bank of Georgia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 0.4951 |
| 2. | GEL 0.4951 |
| 3. | GEL 0.4951 |
| 4. | GEL 0.4951 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 0.5947 |
| 2. | GEL 0.5947 |
| 3. | GEL 0.5947 |
| 4. | GEL 0.5947 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 ron
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 0.4951 for 1 RON
Cash
Bank of Georgia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 0.01973 |
| 2. | GEL 0.01973 |
| 3. | GEL 0.01973 |
| 4. | GEL 0.01973 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 0.02783 |
| 2. | GEL 0.02783 |
| 3. | GEL 0.02783 |
| 4. | GEL 0.02783 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 rsd
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 0.01973 for 1 RSD
Cash
Bank of Georgia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 0.6299 |
| 2. | GEL 0.6299 |
| 3. | GEL 0.6299 |
| 4. | GEL 0.6299 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 0.7564 |
| 2. | GEL 0.7564 |
| 3. | GEL 0.7564 |
| 4. | GEL 0.7564 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 0.6299 for 1 SAR
Cash
Bank of Georgia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 0.2485 |
| 2. | GEL 0.24975 |
| 3. | GEL 0.252267 |
| 4. | GEL 0.2526 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 0.2756 |
| 2. | GEL 0.27695 |
| 3. | GEL 0.279725 |
| 4. | GEL 0.2801 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
