
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 2.6403 |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 2.6443 |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Best rate today (Hash Bank)
GEL 2.644
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Official rate: GEL 2.6444 for 1 USD
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 3.0027 |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 3.0177 |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Best rate today (Hash Bank)
GEL 3.018
for 1 Euro
Rate Calculator
Official rate: GEL 3.0141 for 1 EUR
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Pound Sterling |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 3.4863 |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 3.5167 |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Best rate today (Hash Bank)
GEL 3.522
for 1 Pound Sterling
Rate Calculator
Official rate: GEL 3.4996 for 1 GBP
Exchange rate change chart