
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0.034 ₾ |
| 2. | — |
| 3. | 0.034 ₾ |
| 4. | 0.034 ₾ |
| 5. | 0.034 ₾ |
| 6. | 0.034 ₾ |
| 7. | 0.034 ₾ |
| 8. | 0.034 ₾ |
| 9. | 0.034 ₾ |
| 10. | 0.034 ₾ |
| Bank sells | |
| 1. | 0.038 ₾ |
| 2. | — |
| 3. | 0.037 ₾ |
| 4. | 0.037 ₾ |
| 5. | 0.037 ₾ |
| 6. | |
Best rate today (Credo Bank)
0.038₾
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
| 7. | 0.037 ₾ |
| 8. | 0.037 ₾ |
| 9. | 0.037 ₾ |
| 10. | 0.037 ₾ |
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 2.678 ₾ |
| 2. | — |
| 3. | 2.68 ₾ |
| 4. | 2.68 ₾ |
| 5. | 2.681 ₾ |
| 6. | 2.682 ₾ |
| 7. | 2.683 ₾ |
| 8. | 2.684 ₾ |
| 9. | 2.684 ₾ |
| 10. | 2.684 ₾ |
| Bank sells | |
| 1. | 2.692 ₾ |
| 2. | — |
| 3. | 2.694 ₾ |
| 4. | 2.694 ₾ |
| 5. | 2.687 ₾ |
| 6. | |
Best rate today (Credo Bank)
2.692₾
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 3.122 ₾ |
| 2. | — |
| 3. | 3.138 ₾ |
| 4. | 3.132 ₾ |
| 7. | 2.683 ₾ |
| 8. | 2.684 ₾ |
| 9. | 2.684 ₾ |
| 10. | 2.684 ₾ |
| 3.126 ₾ |
| 6. | 3.116 ₾ |
| 7. | 3.123 ₾ |
| 8. | 3.114 ₾ |
| 9. | 3.127 ₾ |
| 10. | 3.132 ₾ |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 3.202 ₾ |
| 2. | — |
| 3. | 3.182 ₾ |
| 4. | 3.191 ₾ |
| 5. | 3.186 ₾ |
| 6. | 3.177 ₾ |
| 7. | 3.18 ₾ |
| 8. | 3.194 ₾ |
| 9. | 3.186 ₾ |
| 10. | 3.19 ₾ |
Best rate today (Credo Bank)
3.202₾
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart