Cartu Bank · USD/GEL
USD exchange rate at Cartu Bank
Current USD to GEL exchange rate at Cartu Bank: buy and sell rates, calculator, recent history, and central bank comparison.
Bank buys
GEL 2.615
for 1 US Dollar
Market average: GEL 2.6208
Bank sells
GEL 2.675
for 1 US Dollar
Market average: GEL 2.6805
- Updated
- Jun 26, 10:41 PM
- Spread
- GEL 0.06
- Data source
- Cartu Bank
Recent bank rate history
| Date | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| GEL 2.615 | GEL 2.675 | |
| GEL 2.615 | GEL 2.675 | |
| GEL 2.615 | GEL 2.675 | |
| GEL 2.616 | GEL 2.676 | |
| GEL 2.62 | GEL 2.68 | |
| GEL 2.62 | GEL 2.68 | |
| GEL 2.62 | GEL 2.68 | |
| GEL 2.621 | GEL 2.681 | |
| GEL 2.625 | GEL 2.685 | |
| GEL 2.625 | GEL 2.685 | |
| GEL 2.625 | GEL 2.685 | |
| GEL 2.626 | GEL 2.686 | |
| GEL 2.63 | GEL 2.69 | |
| GEL 2.63 | GEL 2.69 |
Rate Calculator
Official rate: GEL 2.675 for 1 USD
$
₾
Convert US Dollar (USD) to Lari (GEL)
US Dollar — USD ($) → Lari — GEL (₾)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| USD 1 | GEL 2.68 |
| USD 5 | GEL 13.38 |
| USD 10 | GEL 26.75 |
| USD 20 | GEL 53.5 |
| USD 50 | GEL 133.75 |
| USD 100 | GEL 267.5 |
| USD 250 | GEL 668.75 |
| USD 500 | GEL 1,337.5 |
| USD 1,000 | GEL 2,675 |
| USD 2,000 | GEL 5,350 |
| USD 5,000 | GEL 13,375 |
| USD 10,000 | GEL 26,750 |
Lari — GEL (₾) → US Dollar — USD ($)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| GEL 1 | USD 0.3738 |
| GEL 5 | USD 1.87 |
| GEL 10 | USD 3.74 |
| GEL 20 | USD 7.48 |
| GEL 50 | USD 18.69 |
| GEL 100 | USD 37.38 |
| GEL 250 | USD 93.46 |
| GEL 500 | USD 186.92 |
| GEL 1,000 | USD 373.83 |
| GEL 2,000 | USD 747.66 |
| GEL 5,000 | USD 1,869.16 |
| GEL 10,000 | USD 3,738.32 |
Rate change chart
Comparison
- Bank buys
- Difference from official rate: GEL -0.0318
- Difference from market average: GEL -0.00582
- Bank sells
- Difference from official rate: GEL +0.0282
- Difference from market average: GEL -0.0055