
Cash
BasisBank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 2.558 |
| 2. | GEL 2.5622 |
| 3. | GEL 2.5622 |
| 4. | GEL 2.558 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 2.628 |
| 2. | GEL 2.6238 |
| 3. | GEL 2.6238 |
| 4. | GEL 2.628 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 usd
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 2.558 for 1 USD
Cash
BasisBank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 2.799 |
| 2. | GEL 2.8177 |
| 3. | GEL 2.8332 |
| 4. | GEL 2.829 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 2.98 |
| 2. | GEL 2.9793 |
| 3. | GEL 2.9953 |
| 4. | GEL 3.012 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 eur
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 2.799 for 1 EUR
Cash
BasisBank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 0.03 |
| 2. | GEL 0.03 |
| 3. | GEL 0.03 |
| 4. | GEL 0.03 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 0.034 |
| 2. | GEL 0.034 |
| 3. | GEL 0.034 |
| 4. | GEL 0.034 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 rub
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 0.03 for 1 RUB
Cash
BasisBank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | GEL 3.339 |
| 2. | GEL 3.362 |
| 3. | GEL 3.3808 |
| 4. | GEL 3.374 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | GEL 3.588 |
| 2. | GEL 3.5898 |
| 3. | GEL 3.6092 |
| 4. | GEL 3.624 |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 gbp
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: GEL 3.339 for 1 GBP