
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | 2.695 ₾ |
| 4. | 2.695 ₾ |
| 5. | 2.698 ₾ |
| 6. | 2.65 ₾ |
| 7. | 2.65 ₾ |
| 8. | 2.65 ₾ |
| 9. | 2.65 ₾ |
| 10. | 2.65 ₾ |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | 2.775 ₾ |
| 4. | 2.775 ₾ |
| 5. | 2.772 ₾ |
| 6. | |
Best rate today (BasisBank)
2.775₾
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | 3.058 ₾ |
| 4. | 3.058 ₾ |
| 7. | 2.7 ₾ |
| 8. | 2.7 ₾ |
| 9. | 2.7 ₾ |
| 10. | 2.7 ₾ |
Exchange rate change chart
| 3.072 ₾ |
| 6. | 3.089 ₾ |
| 7. | 3.089 ₾ |
| 8. | 3.089 ₾ |
| 9. | 3.089 ₾ |
| 10. | 3.089 ₾ |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | 3.26 ₾ |
| 4. | 3.26 ₾ |
| 5. | 3.257 ₾ |
| 6. | 3.229 ₾ |
| 7. | 3.229 ₾ |
| 8. | 3.229 ₾ |
| 9. | 3.229 ₾ |
| 10. | 3.229 ₾ |
Best rate today (BasisBank)
3.26₾
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | 0.032 ₾ |
| 4. | 0.032 ₾ |
| 5. | 0.032 ₾ |
| 6. | 0.033 ₾ |
| 7. | 0.033 ₾ |
| 8. | 0.033 ₾ |
| 9. | 0.033 ₾ |
| 10. | 0.033 ₾ |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | 0.037 ₾ |
| 4. | 0.037 ₾ |
| 5. | 0.037 ₾ |
| 6. | |
Best rate today (BasisBank)
0.037₾
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 7. | 0.037 ₾ |
| 8. | 0.037 ₾ |
| 9. | 0.037 ₾ |
| 10. | 0.037 ₾ |
| Date | Ratefor 1 Pound Sterling |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | 3.512 ₾ |
| 4. | 3.512 ₾ |
| 5. | 3.524 ₾ |
| 6. | 3.508 ₾ |
| 7. | 3.508 ₾ |
| 8. | 3.508 ₾ |
| 9. | 3.508 ₾ |
| 10. | 3.508 ₾ |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | 3.783 ₾ |
| 4. | 3.783 ₾ |
| 5. | 3.777 ₾ |
| 6. | |
Best rate today (BasisBank)
3.783₾
for 1 Pound Sterling
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 7. | 3.709 ₾ |
| 8. | 3.709 ₾ |
| 9. | 3.709 ₾ |
| 10. | 3.709 ₾ |