
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 2.656 ₾ |
| 2. | 2.654 ₾ |
| 3. | 2.654 ₾ |
| 4. | 2.654 ₾ |
| 5. | 2.656 ₾ |
| 6. | 2.656 ₾ |
| 7. | 2.656 ₾ |
| 8. | 2.656 ₾ |
| 9. | 2.661 ₾ |
| 10. | 2.661 ₾ |
| Bank sells | |
| 1. | 2.711 ₾ |
| 2. | 2.715 ₾ |
| 3. | 2.716 ₾ |
| 4. | 2.716 ₾ |
| 5. | 2.717 ₾ |
| 6. | |
Best rate today (BasisBank)
2.706₾
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| 2.722 ₾ |
| 7. | 2.722 ₾ |
| 8. | 2.722 ₾ |
| 9. | 2.719 ₾ |
| 10. | 2.719 ₾ |
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 3.078 ₾ |
| 2. | 3.074 ₾ |
| 3. | 3.069 ₾ |
| 4. | 3.056 ₾ |
| 5. | 3.067 ₾ |
| 6. | 3.074 ₾ |
| 7. | 3.074 ₾ |
| 8. | 3.068 ₾ |
| 9. | 3.064 ₾ |
| 10. | 3.064 ₾ |
| Bank sells | |
| 1. | 3.232 ₾ |
| 2. | 3.243 ₾ |
| 3. | 3.239 ₾ |
| 4. | 3.225 ₾ |
| 5. | 3.235 ₾ |
| 6. | |
Best rate today (BasisBank)
3.224₾
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0.034 ₾ |
| 2. | 0.034 ₾ |
| 3. | 0.033 ₾ |
| 4. | 0.033 ₾ |
| 3.259 ₾ |
| 7. | 3.259 ₾ |
| 8. | 3.253 ₾ |
| 9. | 3.229 ₾ |
| 10. | 3.229 ₾ |
| 5. |
| 0.033 ₾ |
| 6. | 0.033 ₾ |
| 7. | 0.033 ₾ |
| 8. | 0.033 ₾ |
| 9. | 0.034 ₾ |
| 10. | 0.034 ₾ |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 0.038 ₾ |
| 2. | 0.039 ₾ |
| 3. | 0.038 ₾ |
| 4. | 0.038 ₾ |
| 5. | 0.038 ₾ |
| 6. | 0.038 ₾ |
| 7. | 0.038 ₾ |
| 8. | 0.039 ₾ |
| 9. | 0.039 ₾ |
| 10. | 0.038 ₾ |
Best rate today (BasisBank)
0.038₾
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Pound Sterling |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 3.541 ₾ |
| 2. | 3.539 ₾ |
| 3. | 3.534 ₾ |
| 4. | 3.521 ₾ |
| 5. | 3.533 ₾ |
| 6. | 3.545 ₾ |
| 7. | 3.545 ₾ |
| 8. | 3.537 ₾ |
| 9. | 3.521 ₾ |
| 10. | 3.516 ₾ |
| Bank sells | |
| 1. | 3.759 ₾ |
| 2. | 3.772 ₾ |
| 3. | 3.769 ₾ |
| 4. | 3.756 ₾ |
| 5. | 3.766 ₾ |
| 6. | |
Best rate today (BasisBank)
3.749₾
for 1 Pound Sterling
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 3.796 ₾ |
| 7. | 3.796 ₾ |
| 8. | 3.788 ₾ |
| 9. | 3.751 ₾ |
| 10. | 3.745 ₾ |