BasisBank · GBP/GEL
GBP exchange rate at BasisBank
Current GBP to GEL exchange rate at BasisBank: buy and sell rates, calculator, recent history, and central bank comparison.
Bank buys
3.52₾
for 1 Pound Sterling
Market average: 3.56 ₾
Bank sells
3.78₾
for 1 Pound Sterling
Market average: 3.72 ₾
- Updated
- May 12, 05:41 PM
- Spread
- 0.26 ₾
- Data source
- BasisBank
Recent bank rate history
| Date | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| 3.52 ₾ | 3.78 ₾ | |
| 3.53 ₾ | 3.77 ₾ | |
| 3.52 ₾ | 3.78 ₾ | |
| — | — | |
| 3.54 ₾ | 3.76 ₾ | |
| 3.54 ₾ | 3.77 ₾ | |
| 3.53 ₾ | 3.77 ₾ | |
| 3.52 ₾ | 3.76 ₾ | |
| 3.53 ₾ | 3.77 ₾ | |
| 3.55 ₾ | 3.8 ₾ | |
| 3.55 ₾ | 3.8 ₾ | |
| 3.54 ₾ | 3.79 ₾ | |
| 3.52 ₾ | 3.75 ₾ | |
| 3.52 ₾ | 3.74 ₾ |
Rate Calculator
Official rate: 3.78 ₾ for 1 Pound Sterling
£
₾
Convert Pound Sterling (GBP) to Lari (GEL)
Pound Sterling — GBP (£) → Lari — GEL (₾)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| 1 GBP | 3.78 GEL |
| 5 GBP | 18.9 GEL |
| 10 GBP | 37.79 GEL |
| 20 GBP | 75.58 GEL |
| 50 GBP | 188.95 GEL |
| 100 GBP | 377.9 GEL |
| 250 GBP | 944.75 GEL |
| 500 GBP | 1,889.5 GEL |
| 1,000 GBP | 3,779 GEL |
| 2,000 GBP | 7,558 GEL |
| 5,000 GBP | 18,895 GEL |
| 10,000 GBP | 37,790 GEL |
Lari — GEL (₾) → Pound Sterling — GBP (£)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| 1 GEL | 0.26 GBP |
| 5 GEL | 1.32 GBP |
| 10 GEL | 2.65 GBP |
| 20 GEL | 5.29 GBP |
| 50 GEL | 13.23 GBP |
| 100 GEL | 26.46 GBP |
| 250 GEL | 66.16 GBP |
| 500 GEL | 132.31 GBP |
| 1,000 GEL | 264.62 GBP |
| 2,000 GEL | 529.24 GBP |
| 5,000 GEL | 1,323.10 GBP |
| 10,000 GEL | 2,646.20 GBP |
Rate change chart
Comparison
- Bank buys
- Difference from official rate: -0.13 ₾
- Difference from market average: -0.04 ₾
- Bank sells
- Difference from official rate: 0.13 ₾
- Difference from market average: 0.06 ₾