
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 2.682 ₾ |
| 2. | 2.682 ₾ |
| 3. | 2.683 ₾ |
| 4. | 2.684 ₾ |
| 5. | 2.685 ₾ |
| 6. | 2.686 ₾ |
| 7. | 2.686 ₾ |
| 8. | 2.686 ₾ |
| 9. | 2.687 ₾ |
| 10. | 2.687 ₾ |
| Bank sells | |
| 1. | 2.689 ₾ |
| 2. | 2.689 ₾ |
| 3. | 2.689 ₾ |
| 4. | 2.69 ₾ |
| 5. | 2.691 ₾ |
| 6. | |
Best rate today (Terabank)
2.688₾
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 3.12 ₾ |
| 2. | 3.12 ₾ |
| 3. | 3.12 ₾ |
| 4. | 3.12 ₾ |
| Date | Ratefor 1 Pound Sterling |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 3.538 ₾ |
| 2. | 3.538 ₾ |
| 3. | 3.538 ₾ |
| 4. | 3.538 ₾ |
| 2.692 ₾ |
| 7. | 2.692 ₾ |
| 8. | 2.693 ₾ |
| 9. | 2.694 ₾ |
| 10. | 2.694 ₾ |
Exchange rate change chart
| 5. |
| 3.124 ₾ |
| 6. | 3.13 ₾ |
| 7. | 3.13 ₾ |
| 8. | 3.124 ₾ |
| 9. | 3.12 ₾ |
| 10. | 3.12 ₾ |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 3.167 ₾ |
| 2. | 3.17 ₾ |
| 3. | 3.165 ₾ |
| 4. | 3.153 ₾ |
| 5. | 3.161 ₾ |
| 6. | 3.175 ₾ |
| 7. | 3.175 ₾ |
| 8. | 3.169 ₾ |
| 9. | 3.16 ₾ |
| 10. | 3.16 ₾ |
Best rate today (Terabank)
3.165₾
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 5. |
| 3.538 ₾ |
| 6. | 3.538 ₾ |
| 7. | 3.538 ₾ |
| 8. | 3.538 ₾ |
| 9. | 3.538 ₾ |
| 10. | 3.538 ₾ |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 3.726 ₾ |
| 2. | 3.726 ₾ |
| 3. | 3.726 ₾ |
| 4. | 3.726 ₾ |
| 5. | 3.726 ₾ |
| 6. | 3.726 ₾ |
| 7. | 3.726 ₾ |
| 8. | 3.726 ₾ |
| 9. | 3.726 ₾ |
| 10. | 3.726 ₾ |
Best rate today (Terabank)
3.726₾
for 1 Pound Sterling
Rate Calculator
Exchange rate change chart