
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 2.691 ₾ |
| 2. | 2.691 ₾ |
| 3. | 2.691 ₾ |
| 4. | 2.692 ₾ |
| 5. | 2.693 ₾ |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | 2.69 ₾ |
| Bank sells | |
| 1. | 2.697 ₾ |
| 2. | 2.697 ₾ |
| 3. | 2.697 ₾ |
| 4. | 2.697 ₾ |
| 5. | 2.698 ₾ |
| 6. | |
Best rate today (Terabank)
2.697₾
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | 2.7 ₾ |
| 10. | 2.7 ₾ |
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 3.1 ₾ |
| 2. | 3.1 ₾ |
| 3. | 3.1 ₾ |
| 4. | 3.102 ₾ |
| 5. | 3.11 ₾ |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | 3.11 ₾ |
| 10. | 3.11 ₾ |
| Bank sells | |
| 1. | 3.14 ₾ |
| 2. | 3.144 ₾ |
| 3. | 3.15 ₾ |
| 4. | 3.152 ₾ |
| 5. | 3.16 ₾ |
| 6. | |
Best rate today (Terabank)
3.14₾
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Pound Sterling |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 3.531 ₾ |
| 2. | 3.531 ₾ |
| 3. | 3.531 ₾ |
| 4. | 3.531 ₾ |
| 3.16 ₾ |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | 3.155 ₾ |
| 10. | 3.15 ₾ |
| 5. |
| 3.531 ₾ |
| 6. | 3.531 ₾ |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | 3.531 ₾ |
| 10. | 3.531 ₾ |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 3.72 ₾ |
| 2. | 3.72 ₾ |
| 3. | 3.72 ₾ |
| 4. | 3.72 ₾ |
| 5. | 3.72 ₾ |
| 6. | 3.72 ₾ |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | 3.72 ₾ |
| 10. | 3.72 ₾ |
Best rate today (Terabank)
3.72₾
for 1 Pound Sterling
Rate Calculator
Exchange rate change chart