Erfahren Sie den Bankkurs für den Umtausch von US‑Dollar (usd).
| Bank | Kurs | Локация | Aktionen |
|---|---|---|---|
3,402 ₾ für 1 US‑Dollar Akt. vor 3 StundenKurs aktualisiert vor 3 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
2,703 ₾ für 1 US‑Dollar Akt. vor 3 StundenKurs aktualisiert vor 3 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
2,699 ₾ für 1 US‑Dollar Akt. vor 3 StundenKurs aktualisiert vor 3 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
2,698 ₾ für 1 US‑Dollar Akt. vor 3 StundenKurs aktualisiert vor 3 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
2,695 ₾ für 1 US‑Dollar Akt. vor 3 StundenKurs aktualisiert vor 3 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
2,682 ₾ für 1 US‑Dollar Akt. vor 3 StundenKurs aktualisiert vor 3 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
2,675 ₾ für 1 US‑Dollar Akt. vor 3 StundenKurs aktualisiert vor 3 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
2,665 ₾ für 1 US‑Dollar Akt. vor 3 StundenKurs aktualisiert vor 3 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
2,662 ₾ für 1 US‑Dollar Akt. vor 3 StundenKurs aktualisiert vor 3 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
2,655 ₾ für 1 US‑Dollar Akt. vor 3 StundenKurs aktualisiert vor 3 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
2,655 ₾ für 1 US‑Dollar Akt. vor 3 StundenKurs aktualisiert vor 3 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
2,648 ₾ für 1 US‑Dollar Akt. vor 3 StundenKurs aktualisiert vor 3 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte |
US‑Dollar — USD ($) → Lari — GEL (₾)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 USD | 2,74 GEL |
| 5 USD | 13,68 GEL |
| 10 USD | 27,37 GEL |
| 20 USD | 54,73 GEL |
| 50 USD | 136,83 GEL |
| 100 USD | 273,66 GEL |
| 250 USD | 684,14 GEL |
| 500 USD | 1.368,29 GEL |
| 1.000 USD | 2.736,58 GEL |
| 2.000 USD | 5.473,15 GEL |
| 5.000 USD | 13.682,88 GEL |
| 10.000 USD | 27.365,75 GEL |
Lari — GEL (₾) → US‑Dollar — USD ($)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 GEL | 0,37 USD |
| 5 GEL | 1,83 USD |
| 10 GEL | 3,65 USD |
| 20 GEL | 7,31 USD |
| 50 GEL | 18,27 USD |
| 100 GEL | 36,54 USD |
| 250 GEL | 91,36 USD |
| 500 GEL | 182,71 USD |
| 1.000 GEL | 365,42 USD |
| 2.000 GEL | 730,84 USD |
| 5.000 GEL | 1.827,10 USD |
| 10.000 GEL | 3.654,20 USD |