
Partnerbank
| Datum | Kursfür 1 Russischer Rubel |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 0,032 ₾ |
| 2. | 0,032 ₾ |
| 3. | 0,033 ₾ |
| 4. | 0,033 ₾ |
| 5. | 0,033 ₾ |
| 6. | 0,033 ₾ |
| 7. | 0,033 ₾ |
| 8. | 0,033 ₾ |
| 9. | 0,033 ₾ |
| 10. | 0,033 ₾ |
| Bank verkauft | |
| 1. | 0,036 ₾ |
| 2. | 0,036 ₾ |
| 3. | 0,037 ₾ |
| 4. | 0,038 ₾ |
| 5. | 0,038 ₾ |
| 6. | |
Bester Kurs heute (BasisBank)
0,038₾
für 1 Russischer Rubel
Kursrechner
| 0,038 ₾ |
| 7. | 0,038 ₾ |
| 8. | 0,038 ₾ |
| 9. | 0,037 ₾ |
| 10. | 0,037 ₾ |
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 3,08 ₾ |
| 2. | 3,065 ₾ |
| 3. | 3,051 ₾ |
| 4. | 3,052 ₾ |
| 5. | 3,055 ₾ |
| 6. | 3,05 ₾ |
| 7. | 3,05 ₾ |
| 8. | 3,057 ₾ |
| 9. | 3,06 ₾ |
| 10. | 3,052 ₾ |
| Bank verkauft | |
| 1. | 3,253 ₾ |
| 2. | 3,243 ₾ |
| 3. | 3,229 ₾ |
| 4. | 3,23 ₾ |
| 5. | 3,234 ₾ |
| 6. | |
Bester Kurs heute (BasisBank)
3,233₾
für 1 Euro
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Pfund Sterling |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 3,498 ₾ |
| 2. | 3,486 ₾ |
| 3. | 3,472 ₾ |
| 4. | 3,473 ₾ |
| 5. | 3,476 ₾ |
| 6. | 3,476 ₾ |
| 7. | 3,476 ₾ |
| 8. | 3,481 ₾ |
| 9. | 3,476 ₾ |
| 10. | 3,457 ₾ |
| Bank verkauft | |
| 1. | 3,735 ₾ |
| 2. | 3,73 ₾ |
| 3. | 3,716 ₾ |
| 4. | 3,717 ₾ |
| 5. | 3,72 ₾ |
| 6. | |
Bester Kurs heute (BasisBank)
3,72₾
für 1 Pfund Sterling
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| 3,24 ₾ |
| 7. | 3,24 ₾ |
| 8. | 3,237 ₾ |
| 9. | 3,24 ₾ |
| 10. | 3,231 ₾ |
| 3,731 ₾ |
| 7. | 3,731 ₾ |
| 8. | 3,726 ₾ |
| 9. | 3,721 ₾ |
| 10. | 3,701 ₾ |
| Datum | Kursfür 1 US‑Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 2,666 ₾ |
| 2. | 2,665 ₾ |
| 3. | 2,665 ₾ |
| 4. | 2,665 ₾ |
| 5. | 2,665 ₾ |
| 6. | 2,663 ₾ |
| 7. | 2,663 ₾ |
| 8. | 2,665 ₾ |
| 9. | 2,666 ₾ |
| 10. | 2,666 ₾ |
| Bank verkauft | |
| 1. | 2,729 ₾ |
| 2. | 2,73 ₾ |
| 3. | 2,73 ₾ |
| 4. | 2,73 ₾ |
| 5. | 2,731 ₾ |
| 6. | |
Bester Kurs heute (BasisBank)
2,732₾
für 1 US‑Dollar
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| 2,733 ₾ |
| 7. | 2,733 ₾ |
| 8. | 2,731 ₾ |
| 9. | 2,732 ₾ |
| 10. | 2,732 ₾ |