Partnerbank
| Datum | Kursfür 1 US‑Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 2,652 ₾ |
| 2. | 2,652 ₾ |
| 3. | 2,653 ₾ |
| 4. | 2,653 ₾ |
| 5. | 2,653 ₾ |
| 6. | 2,653 ₾ |
| 7. | 2,653 ₾ |
| 8. | 2,654 ₾ |
| 9. | 2,654 ₾ |
| 10. | 2,654 ₾ |
| Bank verkauft | |
| 1. | 2,652 ₾ |
| 2. | 2,652 ₾ |
| 3. | 2,653 ₾ |
| 4. | 2,653 ₾ |
| 5. | 2,653 ₾ |
| 6. | |
Bester Kurs heute (TBC Bank)
2,653₾
für 1 US‑Dollar
Kursrechner
| 2,653 ₾ |
| 7. | 2,653 ₾ |
| 8. | 2,654 ₾ |
| 9. | 2,654 ₾ |
| 10. | 2,654 ₾ |
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Pfund Sterling |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 3,527 ₾ |
| 2. | 3,524 ₾ |
| 3. | 3,508 ₾ |
| 4. | 3,507 ₾ |
| 5. | 3,512 ₾ |
| 6. | 3,516 ₾ |
| 7. | 3,516 ₾ |
| 8. | 3,514 ₾ |
| 9. | 3,517 ₾ |
| 10. | 3,496 ₾ |
| Bank verkauft | |
| 1. | 3,693 ₾ |
| 2. | 3,69 ₾ |
| 3. | 3,674 ₾ |
| 4. | 3,673 ₾ |
| 5. | 3,678 ₾ |
| 6. | |
Bester Kurs heute (TBC Bank)
3,677₾
für 1 Pfund Sterling
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Türkische Lira |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 0,056 ₾ |
| 2. | 0,056 ₾ |
| 3. | 0,056 ₾ |
| 4. | 0,057 ₾ |
| 3,681 ₾ |
| 7. | 3,681 ₾ |
| 8. | 3,68 ₾ |
| 9. | 3,683 ₾ |
| 10. | 3,661 ₾ |
| 5. |
| 0,057 ₾ |
| 6. | 0,057 ₾ |
| 7. | 0,057 ₾ |
| 8. | 0,057 ₾ |
| 9. | 0,057 ₾ |
| 10. | 0,057 ₾ |
| Bank verkauft | |
|---|---|
| 1. | 0,071 ₾ |
| 2. | 0,071 ₾ |
| 3. | 0,071 ₾ |
| 4. | 0,071 ₾ |
| 5. | 0,071 ₾ |
| 6. | 0,071 ₾ |
| 7. | 0,071 ₾ |
| 8. | 0,071 ₾ |
| 9. | 0,071 ₾ |
| 10. | 0,071 ₾ |
Bester Kurs heute (TBC Bank)
0,071₾
für 1 Türkische Lira
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 3,088 ₾ |
| 2. | 3,084 ₾ |
| 3. | 3,066 ₾ |
| 4. | 3,064 ₾ |
| 5. | 3,066 ₾ |
| 6. | 3,066 ₾ |
| 7. | 3,066 ₾ |
| 8. | 3,068 ₾ |
| 9. | 3,073 ₾ |
| 10. | 3,069 ₾ |
| Bank verkauft | |
| 1. | 3,238 ₾ |
| 2. | 3,233 ₾ |
| 3. | 3,214 ₾ |
| 4. | 3,212 ₾ |
| 5. | 3,214 ₾ |
| 6. | |
Bester Kurs heute (TBC Bank)
3,213₾
für 1 Euro
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| 3,214 ₾ |
| 7. | 3,214 ₾ |
| 8. | 3,216 ₾ |
| 9. | 3,221 ₾ |
| 10. | 3,217 ₾ |