Erfahren Sie den Bankkurs für den Umtausch von US‑Dollar (usd).
| Bank | Kurs | Локация | Aktionen |
|---|---|---|---|
2,676 ₾ für 1 US‑Dollar Akt. vor 14 StundenKurs aktualisiert vor 14 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
2,676 ₾ für 1 US‑Dollar Akt. vor 14 StundenKurs aktualisiert vor 14 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
2,673 ₾ für 1 US‑Dollar Akt. vor 14 StundenKurs aktualisiert vor 14 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
2,668 ₾ für 1 US‑Dollar Akt. vor 14 StundenKurs aktualisiert vor 14 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
2,655 ₾ für 1 US‑Dollar Akt. vor 14 StundenKurs aktualisiert vor 14 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
2,65 ₾ für 1 US‑Dollar Akt. vor 14 StundenKurs aktualisiert vor 14 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
2,65 ₾ für 1 US‑Dollar Akt. gesternKurs aktualisiert gestern | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
2,642 ₾ für 1 US‑Dollar Akt. vor 14 StundenKurs aktualisiert vor 14 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
2,634 ₾ für 1 US‑Dollar Akt. vor 14 StundenKurs aktualisiert vor 14 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
2,625 ₾ für 1 US‑Dollar Akt. vor 14 StundenKurs aktualisiert vor 14 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte |
US‑Dollar — USD ($) → Lari — GEL (₾)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 USD | 2,65 GEL |
| 5 USD | 13,27 GEL |
| 10 USD | 26,55 GEL |
| 20 USD | 53,1 GEL |
| 50 USD | 132,74 GEL |
| 100 USD | 265,49 GEL |
| 250 USD | 663,72 GEL |
| 500 USD | 1.327,45 GEL |
| 1.000 USD | 2.654,9 GEL |
| 2.000 USD | 5.309,8 GEL |
| 5.000 USD | 13.274,5 GEL |
| 10.000 USD | 26.549 GEL |
Lari — GEL (₾) → US‑Dollar — USD ($)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 GEL | 0,38 USD |
| 5 GEL | 1,88 USD |
| 10 GEL | 3,77 USD |
| 20 GEL | 7,53 USD |
| 50 GEL | 18,83 USD |
| 100 GEL | 37,67 USD |
| 250 GEL | 94,17 USD |
| 500 GEL | 188,33 USD |
| 1.000 GEL | 376,66 USD |
| 2.000 GEL | 753,32 USD |
| 5.000 GEL | 1.883,31 USD |
| 10.000 GEL | 3.766,62 USD |