Erfahren Sie den Bankkurs für den Umtausch von US‑Dollar (usd).
| Bank | Kurs | Локация | Aktionen |
|---|---|---|---|
2,703 ₾ für 1 US‑Dollar Akt. vor 3 StundenKurs aktualisiert vor 3 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
2,699 ₾ für 1 US‑Dollar Akt. vor 3 StundenKurs aktualisiert vor 3 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
2,698 ₾ für 1 US‑Dollar Akt. vor 3 StundenKurs aktualisiert vor 3 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
2,695 ₾ für 1 US‑Dollar Akt. vor 3 StundenKurs aktualisiert vor 3 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
2,682 ₾ für 1 US‑Dollar Akt. vor 3 StundenKurs aktualisiert vor 3 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
2,678 ₾ für 1 US‑Dollar Akt. vor 3 StundenKurs aktualisiert vor 3 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
2,675 ₾ für 1 US‑Dollar Akt. vor 3 StundenKurs aktualisiert vor 3 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
2,665 ₾ für 1 US‑Dollar Akt. vor 3 StundenKurs aktualisiert vor 3 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
2,662 ₾ für 1 US‑Dollar Akt. vor 3 StundenKurs aktualisiert vor 3 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
2,655 ₾ für 1 US‑Dollar Akt. vor 3 StundenKurs aktualisiert vor 3 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
2,655 ₾ für 1 US‑Dollar Akt. vor 3 StundenKurs aktualisiert vor 3 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
2,648 ₾ für 1 US‑Dollar Akt. vor 3 StundenKurs aktualisiert vor 3 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte |
US‑Dollar — USD ($) → Lari — GEL (₾)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 USD | 2,68 GEL |
| 5 USD | 13,38 GEL |
| 10 USD | 26,76 GEL |
| 20 USD | 53,53 GEL |
| 50 USD | 133,81 GEL |
| 100 USD | 267,63 GEL |
| 250 USD | 669,06 GEL |
| 500 USD | 1.338,13 GEL |
| 1.000 USD | 2.676,25 GEL |
| 2.000 USD | 5.352,5 GEL |
| 5.000 USD | 13.381,25 GEL |
| 10.000 USD | 26.762,5 GEL |
Lari — GEL (₾) → US‑Dollar — USD ($)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 GEL | 0,37 USD |
| 5 GEL | 1,87 USD |
| 10 GEL | 3,74 USD |
| 20 GEL | 7,47 USD |
| 50 GEL | 18,68 USD |
| 100 GEL | 37,37 USD |
| 250 GEL | 93,41 USD |
| 500 GEL | 186,83 USD |
| 1.000 GEL | 373,66 USD |
| 2.000 GEL | 747,31 USD |
| 5.000 GEL | 1.868,29 USD |
| 10.000 GEL | 3.736,57 USD |