Узнайте, по какому курсу банк предлагает обмен доллара США (usd).
| Банк | Курс | Локация | Действия |
|---|---|---|---|
2,703 ₾ за 1 доллар США Обн. 4 часа назадКурс обновлен 4 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
2,699 ₾ за 1 доллар США Обн. 4 часа назадКурс обновлен 4 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
2,698 ₾ за 1 доллар США Обн. 4 часа назадКурс обновлен 4 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
2,695 ₾ за 1 доллар США Обн. 4 часа назадКурс обновлен 4 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
2,682 ₾ за 1 доллар США Обн. 4 часа назадКурс обновлен 4 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
2,678 ₾ за 1 доллар США Обн. 4 часа назадКурс обновлен 4 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
2,675 ₾ за 1 доллар США Обн. 4 часа назадКурс обновлен 4 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
2,665 ₾ за 1 доллар США Обн. 4 часа назадКурс обновлен 4 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
2,662 ₾ за 1 доллар США Обн. 4 часа назадКурс обновлен 4 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
2,655 ₾ за 1 доллар США Обн. 4 часа назадКурс обновлен 4 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
2,655 ₾ за 1 доллар США Обн. 4 часа назадКурс обновлен 4 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
2,648 ₾ за 1 доллар США Обн. 4 часа назадКурс обновлен 4 часа назад | Найти банк на картена карте |
Доллар США — USD ($) → Лари — GEL (₾)
| Сумма | Конверсия |
|---|---|
| 1 USD | 2,68 GEL |
| 5 USD | 13,38 GEL |
| 10 USD | 26,76 GEL |
| 20 USD | 53,53 GEL |
| 50 USD | 133,81 GEL |
| 100 USD | 267,63 GEL |
| 250 USD | 669,06 GEL |
| 500 USD | 1 338,13 GEL |
| 1 000 USD | 2 676,25 GEL |
| 2 000 USD | 5 352,5 GEL |
| 5 000 USD | 13 381,25 GEL |
| 10 000 USD | 26 762,5 GEL |
Лари — GEL (₾) → Доллар США — USD ($)
| Сумма | Конверсия |
|---|---|
| 1 GEL | 0,37 USD |
| 5 GEL | 1,87 USD |
| 10 GEL | 3,74 USD |
| 20 GEL | 7,47 USD |
| 50 GEL | 18,68 USD |
| 100 GEL | 37,37 USD |
| 250 GEL | 93,41 USD |
| 500 GEL | 186,83 USD |
| 1 000 GEL | 373,66 USD |
| 2 000 GEL | 747,31 USD |
| 5 000 GEL | 1 868,29 USD |
| 10 000 GEL | 3 736,57 USD |