Date | Ratefor 1 US Dollar |
---|---|
Bank buys | |
1. | 2.655 ₾ |
2. | 2.654 ₾ |
3. | 2.65 ₾ |
4. | 2.65 ₾ |
5. | 2.652 ₾ |
6. | 2.648 ₾ |
7. | 2.639 ₾ |
8. | 2.639 ₾ |
9. | 2.64 ₾ |
10. | 2.64 ₾ |
Bank sells | |
1. | 2.755 ₾ |
2. | 2.754 ₾ |
3. | 2.75 ₾ |
4. | 2.75 ₾ |
5. | 2.752 ₾ |
6. |
Best rate today (Liberty Bank)
2.755₾
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Date | Ratefor 1 Pound Sterling |
---|---|
Bank buys | |
1. | 3.597 ₾ |
2. | 3.587 ₾ |
3. | 3.574 ₾ |
4. | 3.574 ₾ |
2.748 ₾ |
7. | 2.739 ₾ |
8. | 2.739 ₾ |
9. | 2.74 ₾ |
10. | 2.74 ₾ |
Exchange rate change chart
5. |
3.577 ₾ |
6. | 3.57 ₾ |
7. | 3.555 ₾ |
8. | 3.559 ₾ |
9. | 3.556 ₾ |
10. | 3.552 ₾ |
Bank sells | |
---|---|
1. | 3.768 ₾ |
2. | 3.758 ₾ |
3. | 3.745 ₾ |
4. | 3.745 ₾ |
5. | 3.748 ₾ |
6. | 3.742 ₾ |
7. | 3.727 ₾ |
8. | 3.731 ₾ |
9. | 3.727 ₾ |
10. | 3.723 ₾ |
Best rate today (Liberty Bank)
3.774₾
for 1 Pound Sterling
Rate Calculator
Exchange rate change chart
Date | Ratefor 1 Euro |
---|---|
Bank buys | |
1. | 3.126 ₾ |
2. | 3.114 ₾ |
3. | 3.104 ₾ |
4. | 3.104 ₾ |
5. |
3.108 ₾ |
6. | 3.101 ₾ |
7. | 3.089 ₾ |
8. | 3.098 ₾ |
9. | 3.097 ₾ |
10. | 3.092 ₾ |
Bank sells | |
---|---|
1. | 3.242 ₾ |
2. | 3.23 ₾ |
3. | 3.22 ₾ |
4. | 3.22 ₾ |
5. | 3.225 ₾ |
6. | 3.217 ₾ |
7. | 3.205 ₾ |
8. | 3.214 ₾ |
9. | 3.214 ₾ |
10. | 3.208 ₾ |
Best rate today (Liberty Bank)
3.248₾
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart