
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 2.67 ₾ |
| 2. | 2.67 ₾ |
| 3. | 2.67 ₾ |
| 4. | 2.67 ₾ |
| 5. | 2.672 ₾ |
| 6. | 2.675 ₾ |
| 7. | 2.672 ₾ |
| 8. | 2.672 ₾ |
| 9. | 2.679 ₾ |
| 10. | 2.68 ₾ |
| Bank sells | |
| 1. | 2.77 ₾ |
| 2. | 2.77 ₾ |
| 3. | 2.77 ₾ |
| 4. | 2.77 ₾ |
| 5. | 2.772 ₾ |
| 6. | |
Best rate today (Liberty Bank)
2.77₾
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 3.098 ₾ |
| 2. | 3.09 ₾ |
| 3. | 3.087 ₾ |
| 4. | 3.085 ₾ |
| 2.775 ₾ |
| 7. | 2.772 ₾ |
| 8. | 2.772 ₾ |
| 9. | 2.779 ₾ |
| 10. | 2.78 ₾ |
Exchange rate change chart
| 5. |
| 3.083 ₾ |
| 6. | 3.073 ₾ |
| 7. | 3.075 ₾ |
| 8. | 3.074 ₾ |
| 9. | 3.07 ₾ |
| 10. | 3.072 ₾ |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 3.214 ₾ |
| 2. | 3.206 ₾ |
| 3. | 3.203 ₾ |
| 4. | 3.201 ₾ |
| 5. | 3.199 ₾ |
| 6. | 3.189 ₾ |
| 7. | 3.191 ₾ |
| 8. | 3.19 ₾ |
| 9. | 3.186 ₾ |
| 10. | 3.188 ₾ |
Best rate today (Liberty Bank)
3.211₾
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Pound Sterling |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 3.569 ₾ |
| 2. | 3.555 ₾ |
| 3. | 3.543 ₾ |
| 4. | 3.543 ₾ |
| 5. | 3.555 ₾ |
| 6. | 3.545 ₾ |
| 7. | 3.543 ₾ |
| 8. | 3.543 ₾ |
| 9. | 3.539 ₾ |
| 10. | 3.538 ₾ |
| Bank sells | |
| 1. | 3.741 ₾ |
| 2. | 3.726 ₾ |
| 3. | 3.714 ₾ |
| 4. | 3.714 ₾ |
| 5. | 3.726 ₾ |
| 6. | |
Best rate today (Liberty Bank)
3.736₾
for 1 Pound Sterling
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 3.716 ₾ |
| 7. | 3.714 ₾ |
| 8. | 3.714 ₾ |
| 9. | 3.71 ₾ |
| 10. | 3.709 ₾ |