Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
---|---|
Bank buys | |
1. | 0.031 ₾ |
2. | 0.03 ₾ |
3. | 0.029 ₾ |
4. | 0.029 ₾ |
5. | 0.03 ₾ |
6. | 0.03 ₾ |
7. | 0.03 ₾ |
8. | 0.031 ₾ |
9. | 0.031 ₾ |
10. | 0.031 ₾ |
Bank sells | |
1. | 0.035 ₾ |
2. | 0.034 ₾ |
3. | 0.033 ₾ |
4. | 0.033 ₾ |
5. | 0.034 ₾ |
6. |
Best rate today (Cartu Bank)
0.035₾
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
— |
7. | 0.034 ₾ |
8. | 0.035 ₾ |
9. | 0.035 ₾ |
10. | 0.035 ₾ |
Exchange rate change chart
Date | Ratefor 1 US Dollar |
---|---|
Bank buys | |
1. | 2.666 ₾ |
2. | 2.661 ₾ |
3. | 2.655 ₾ |
4. | 2.655 ₾ |
5. | 2.655 ₾ |
6. | 2.653 ₾ |
7. | 2.65 ₾ |
8. | 2.65 ₾ |
9. | 2.65 ₾ |
10. | 2.65 ₾ |
Bank sells | |
1. | 2.734 ₾ |
2. | 2.731 ₾ |
3. | 2.725 ₾ |
4. | 2.725 ₾ |
5. | 2.725 ₾ |
6. |
Best rate today (Cartu Bank)
2.735₾
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
2.723 ₾ |
7. | 2.72 ₾ |
8. | 2.72 ₾ |
9. | 2.72 ₾ |
10. | 2.72 ₾ |
Date | Ratefor 1 Pound Sterling |
---|---|
Bank buys | |
1. | 3.584 ₾ |
2. | 3.575 ₾ |
3. | 3.575 ₾ |
4. | 3.575 ₾ |
5. | 3.572 ₾ |
6. | 3.56 ₾ |
7. | 3.56 ₾ |
8. | 3.559 ₾ |
9. | 3.549 ₾ |
10. | 3.545 ₾ |
Bank sells | |
1. | 3.744 ₾ |
2. | 3.735 ₾ |
3. | 3.735 ₾ |
4. | 3.735 ₾ |
5. | 3.73 ₾ |
6. |
Best rate today (Cartu Bank)
3.75₾
for 1 Pound Sterling
Rate Calculator
Exchange rate change chart
3.711 ₾ |
7. | 3.72 ₾ |
8. | 3.719 ₾ |
9. | 3.708 ₾ |
10. | 3.695 ₾ |
Date | Ratefor 1 Euro |
---|---|
Bank buys | |
1. | 3.126 ₾ |
2. | 3.114 ₾ |
3. | 3.105 ₾ |
4. | 3.105 ₾ |
5. | 3.103 ₾ |
6. | 3.094 ₾ |
7. | 3.097 ₾ |
8. | 3.108 ₾ |
9. | 3.095 ₾ |
10. | 3.095 ₾ |
Bank sells | |
1. | 3.236 ₾ |
2. | 3.224 ₾ |
3. | 3.215 ₾ |
4. | 3.215 ₾ |
5. | 3.213 ₾ |
6. |
Best rate today (Cartu Bank)
3.24₾
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
3.204 ₾ |
7. | 3.207 ₾ |
8. | 3.218 ₾ |
9. | 3.205 ₾ |
10. | 3.205 ₾ |