
Partner bank
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 3.115 ₾ |
| 2. | 3.115 ₾ |
| 3. | 3.118 ₾ |
| 4. | 3.124 ₾ |
| 5. | 3.123 ₾ |
| 6. | 3.139 ₾ |
| 7. | 3.155 ₾ |
| 8. | 3.155 ₾ |
| 9. | 3.157 ₾ |
| 10. | 3.165 ₾ |
| Bank sells | |
| 1. | 3.225 ₾ |
| 2. | 3.225 ₾ |
| 3. | 3.228 ₾ |
| 4. | 3.234 ₾ |
| 5. | 3.233 ₾ |
| 6. | |
Best rate today (Cartu Bank)
3.225₾
for 1 Euro
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0.033 ₾ |
| 2. | 0.033 ₾ |
| 3. | 0.033 ₾ |
| 4. | 0.033 ₾ |
| 5. | 0.033 ₾ |
| 6. | 0.034 ₾ |
| 7. | 0.034 ₾ |
| 8. | 0.034 ₾ |
| 9. | 0.034 ₾ |
| 10. | 0.034 ₾ |
| Bank sells | |
| 1. | 0.037 ₾ |
| 2. | 0.037 ₾ |
| 3. | 0.037 ₾ |
| 4. | 0.037 ₾ |
| 5. | 0.037 ₾ |
| 6. | |
Best rate today (Cartu Bank)
0.037₾
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 3.249 ₾ |
| 7. | 3.265 ₾ |
| 8. | 3.265 ₾ |
| 9. | 3.268 ₾ |
| 10. | 3.281 ₾ |
Exchange rate change chart
| 0.038 ₾ |
| 7. | 0.038 ₾ |
| 8. | 0.038 ₾ |
| 9. | 0.037 ₾ |
| 10. | 0.037 ₾ |
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 2.66 ₾ |
| 2. | 2.66 ₾ |
| 3. | 2.66 ₾ |
| 4. | 2.66 ₾ |
| 5. | 2.66 ₾ |
| 6. | 2.66 ₾ |
| 7. | 2.66 ₾ |
| 8. | 2.66 ₾ |
| 9. | 2.66 ₾ |
| 10. | 2.661 ₾ |
| Bank sells | |
| 1. | 2.72 ₾ |
| 2. | 2.72 ₾ |
| 3. | 2.72 ₾ |
| 4. | 2.72 ₾ |
| 5. | 2.72 ₾ |
| 6. | |
Best rate today (Cartu Bank)
2.72₾
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Pound Sterling |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 3.565 ₾ |
| 2. | 3.57 ₾ |
| 3. | 3.593 ₾ |
| 4. | 3.599 ₾ |
| 5. | 3.595 ₾ |
| 6. | 3.602 ₾ |
| 7. | 3.63 ₾ |
| 8. | 3.63 ₾ |
| 9. | 3.629 ₾ |
| 10. | 3.627 ₾ |
| Bank sells | |
| 1. | 3.725 ₾ |
| 2. | 3.73 ₾ |
| 3. | 3.753 ₾ |
| 4. | 3.759 ₾ |
| 5. | 3.757 ₾ |
| 6. | |
Best rate today (Cartu Bank)
3.75₾
for 1 Pound Sterling
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 2.72 ₾ |
| 7. | 2.72 ₾ |
| 8. | 2.72 ₾ |
| 9. | 2.72 ₾ |
| 10. | 2.721 ₾ |
| 3.768 ₾ |
| 7. | 3.78 ₾ |
| 8. | 3.78 ₾ |
| 9. | 3.778 ₾ |
| 10. | 3.773 ₾ |