
| Date | Ratefor 1 Pound Sterling |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 3.557 ₾ |
| 3. | 3.565 ₾ |
| 4. | 3.565 ₾ |
| 5. | 3.562 ₾ |
| 6. | 3.548 ₾ |
| 7. | 3.56 ₾ |
| 8. | 3.559 ₾ |
| 9. | 3.557 ₾ |
| 10. | 3.565 ₾ |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 3.715 ₾ |
| 3. | 3.715 ₾ |
| 4. | 3.715 ₾ |
| 5. | 3.716 ₾ |
| 6. | |
Best rate today (Cartu Bank)
3.715₾
for 1 Pound Sterling
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 2.69 ₾ |
| 3. | 2.69 ₾ |
| 4. | 2.69 ₾ |
| 5. | 2.69 ₾ |
| 6. | 2.692 ₾ |
| 7. | 2.685 ₾ |
| 8. | 2.69 ₾ |
| 9. | 2.7 ₾ |
| 10. | 2.7 ₾ |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 2.751 ₾ |
| 3. | 2.755 ₾ |
| 4. | 2.755 ₾ |
| 5. | 2.756 ₾ |
| 6. | |
Best rate today (Cartu Bank)
2.75₾
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 3.087 ₾ |
| 3. | 3.09 ₾ |
| 4. | 3.09 ₾ |
| 5. | 3.085 ₾ |
| 6. | 3.071 ₾ |
| 7. | 3.078 ₾ |
| 8. | 3.075 ₾ |
| 9. | 3.078 ₾ |
| 10. | 3.08 ₾ |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 3.208 ₾ |
| 3. | 3.205 ₾ |
| 4. | 3.205 ₾ |
| 5. | 3.197 ₾ |
| 6. | |
Best rate today (Cartu Bank)
3.22₾
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 0.031 ₾ |
| 3. | 0.031 ₾ |
| 4. | 0.031 ₾ |
| 5. | 0.03 ₾ |
| 6. | 0.031 ₾ |
| 7. | 0.031 ₾ |
| 8. | 0.032 ₾ |
| 9. | 0.032 ₾ |
| 10. | 0.032 ₾ |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 0.035 ₾ |
| 3. | 0.035 ₾ |
| 4. | 0.035 ₾ |
| 5. | 0.034 ₾ |
| 6. | |
Best rate today (Cartu Bank)
0.035₾
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 7. | 3.71 ₾ |
| 8. | 3.709 ₾ |
| 9. | 3.711 ₾ |
| 10. | 3.735 ₾ |
Exchange rate change chart
| 7. | 2.746 ₾ |
| 8. | 2.755 ₾ |
| 9. | 2.768 ₾ |
| 10. | 2.76 ₾ |
| 7. | 3.19 ₾ |
| 8. | 3.192 ₾ |
| 9. | 3.195 ₾ |
| 10. | 3.195 ₾ |
| 7. | 0.035 ₾ |
| 8. | 0.036 ₾ |
| 9. | 0.036 ₾ |
| 10. | 0.036 ₾ |