
Partner bank
| Date | Ratefor 1 Pound Sterling |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 3.553 ₾ |
| 2. | 3.541 ₾ |
| 3. | 3.53 ₾ |
| 4. | 3.53 ₾ |
| 5. | 3.53 ₾ |
| 6. | 3.526 ₾ |
| 7. | 3.53 ₾ |
| 8. | 3.53 ₾ |
| 9. | 3.528 ₾ |
| 10. | 3.525 ₾ |
| Bank sells | |
| 1. | 3.711 ₾ |
| 2. | 3.689 ₾ |
| 3. | 3.68 ₾ |
| 4. | 3.68 ₾ |
| 5. | 3.68 ₾ |
| 6. | |
Best rate today (Cartu Bank)
3.68₾
for 1 Pound Sterling
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0.033 ₾ |
| 2. | 0.032 ₾ |
| 3. | 0.032 ₾ |
| 4. | 0.032 ₾ |
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 2.666 ₾ |
| 2. | 2.668 ₾ |
| 3. | 2.665 ₾ |
| 4. | 2.665 ₾ |
| 3.686 ₾ |
| 7. | 3.688 ₾ |
| 8. | 3.678 ₾ |
| 9. | 3.676 ₾ |
| 10. | 3.685 ₾ |
Exchange rate change chart
| 5. |
| 0.032 ₾ |
| 6. | 0.032 ₾ |
| 7. | 0.032 ₾ |
| 8. | 0.032 ₾ |
| 9. | 0.032 ₾ |
| 10. | 0.032 ₾ |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 0.036 ₾ |
| 2. | 0.036 ₾ |
| 3. | 0.036 ₾ |
| 4. | 0.036 ₾ |
| 5. | 0.036 ₾ |
| 6. | 0.036 ₾ |
| 7. | 0.036 ₾ |
| 8. | 0.036 ₾ |
| 9. | 0.035 ₾ |
| 10. | 0.036 ₾ |
Best rate today (Cartu Bank)
0.036₾
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 5. |
| 2.665 ₾ |
| 6. | 2.665 ₾ |
| 7. | 2.665 ₾ |
| 8. | 2.665 ₾ |
| 9. | 2.667 ₾ |
| 10. | 2.67 ₾ |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 2.726 ₾ |
| 2. | 2.728 ₾ |
| 3. | 2.725 ₾ |
| 4. | 2.725 ₾ |
| 5. | 2.725 ₾ |
| 6. | 2.725 ₾ |
| 7. | 2.725 ₾ |
| 8. | 2.725 ₾ |
| 9. | 2.727 ₾ |
| 10. | 2.73 ₾ |
Best rate today (Cartu Bank)
2.725₾
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 3.119 ₾ |
| 2. | 3.111 ₾ |
| 3. | 3.105 ₾ |
| 4. | 3.105 ₾ |
| 5. | 3.105 ₾ |
| 6. | 3.109 ₾ |
| 7. | 3.107 ₾ |
| 8. | 3.114 ₾ |
| 9. | 3.11 ₾ |
| 10. | 3.11 ₾ |
| Bank sells | |
| 1. | 3.229 ₾ |
| 2. | 3.221 ₾ |
| 3. | 3.215 ₾ |
| 4. | 3.215 ₾ |
| 5. | 3.215 ₾ |
| 6. | |
Best rate today (Cartu Bank)
3.215₾
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 3.219 ₾ |
| 7. | 3.217 ₾ |
| 8. | 3.224 ₾ |
| 9. | 3.22 ₾ |
| 10. | 3.22 ₾ |