
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 3.061 ₾ |
| 3. | 3.046 ₾ |
| 4. | 3.046 ₾ |
| 5. | 3.056 ₾ |
| 6. | 3.045 ₾ |
| 7. | 3.047 ₾ |
| 8. | 3.044 ₾ |
| 9. | 3.042 ₾ |
| 10. | 3.03 ₾ |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 3.231 ₾ |
| 3. | 3.236 ₾ |
| 4. | 3.236 ₾ |
| 5. | 3.227 ₾ |
| 6. | |
Best rate today (BasisBank)
3.249₾
for 1 Euro
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 0.031 ₾ |
| 3. | 0.031 ₾ |
| 4. | 0.031 ₾ |
| 5. | 0.031 ₾ |
| 6. | 0.03 ₾ |
| 7. | 0.031 ₾ |
| 8. | 0.031 ₾ |
| 9. | 0.032 ₾ |
| 10. | 0.032 ₾ |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 0.035 ₾ |
| 3. | 0.035 ₾ |
| 4. | 0.035 ₾ |
| 5. | 0.034 ₾ |
| 6. | |
Best rate today (BasisBank)
0.035₾
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 2.687 ₾ |
| 3. | 2.685 ₾ |
| 4. | 2.685 ₾ |
| 7. | 3.22 ₾ |
| 8. | 3.217 ₾ |
| 9. | 3.218 ₾ |
| 10. | 3.225 ₾ |
Exchange rate change chart
| 7. | 0.035 ₾ |
| 8. | 0.035 ₾ |
| 9. | 0.036 ₾ |
| 10. | 0.036 ₾ |
| 5. |
| 2.689 ₾ |
| 6. | 2.69 ₾ |
| 7. | 2.684 ₾ |
| 8. | 2.686 ₾ |
| 9. | 2.695 ₾ |
| 10. | 2.695 ₾ |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | — |
| 2. | 2.749 ₾ |
| 3. | 2.755 ₾ |
| 4. | 2.755 ₾ |
| 5. | 2.751 ₾ |
| 6. | 2.755 ₾ |
| 7. | 2.75 ₾ |
| 8. | 2.751 ₾ |
| 9. | 2.762 ₾ |
| 10. | 2.77 ₾ |
Best rate today (BasisBank)
2.753₾
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Pound Sterling |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 3.518 ₾ |
| 3. | 3.504 ₾ |
| 4. | 3.504 ₾ |
| 5. | 3.52 ₾ |
| 6. | 3.507 ₾ |
| 7. | 3.507 ₾ |
| 8. | 3.505 ₾ |
| 9. | 3.502 ₾ |
| 10. | 3.489 ₾ |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 3.754 ₾ |
| 3. | 3.761 ₾ |
| 4. | 3.761 ₾ |
| 5. | 3.756 ₾ |
| 6. | |
Best rate today (BasisBank)
3.777₾
for 1 Pound Sterling
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 7. | 3.748 ₾ |
| 8. | 3.744 ₾ |
| 9. | 3.745 ₾ |
| 10. | 3.753 ₾ |