Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
---|---|
Bank buys | |
1. | 0.031 ₾ |
2. | 0.031 ₾ |
3. | 0.03 ₾ |
4. | 0.03 ₾ |
5. | 0.03 ₾ |
6. | — |
7. | — |
8. | — |
9. | — |
10. | — |
Bank sells | |
1. | 0.035 ₾ |
2. | 0.035 ₾ |
3. | 0.035 ₾ |
4. | 0.035 ₾ |
5. | 0.035 ₾ |
6. |
Best rate today (BasisBank)
0.035₾
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
— |
7. | — |
8. | — |
9. | — |
10. | — |
Exchange rate change chart
Date | Ratefor 1 Euro |
---|---|
Bank buys | |
1. | 3.105 ₾ |
2. | 3.088 ₾ |
3. | 3.066 ₾ |
4. | 3.066 ₾ |
5. | 3.066 ₾ |
6. | — |
7. | — |
8. | — |
9. | — |
10. | — |
Bank sells | |
1. | 3.267 ₾ |
2. | 3.26 ₾ |
3. | 3.261 ₾ |
4. | 3.261 ₾ |
5. | 3.261 ₾ |
6. |
Best rate today (BasisBank)
3.263₾
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
— |
7. | — |
8. | — |
9. | — |
10. | — |
Date | Ratefor 1 US Dollar |
---|---|
Bank buys | |
1. | 2.675 ₾ |
2. | 2.671 ₾ |
3. | 2.663 ₾ |
4. | 2.663 ₾ |
5. | 2.663 ₾ |
6. | — |
7. | — |
8. | — |
9. | — |
10. | — |
Bank sells | |
1. | 2.734 ₾ |
2. | 2.735 ₾ |
3. | 2.737 ₾ |
4. | 2.737 ₾ |
5. | 2.737 ₾ |
6. |
Best rate today (BasisBank)
2.73₾
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
— |
7. | — |
8. | — |
9. | — |
10. | — |
Date | Ratefor 1 Pound Sterling |
---|---|
Bank buys | |
1. | 3.568 ₾ |
2. | 3.553 ₾ |
3. | 3.531 ₾ |
4. | 3.531 ₾ |
5. | 3.531 ₾ |
6. | — |
7. | — |
8. | — |
9. | — |
10. | — |
Bank sells | |
1. | 3.795 ₾ |
2. | 3.791 ₾ |
3. | 3.793 ₾ |
4. | 3.793 ₾ |
5. | 3.793 ₾ |
6. |
Best rate today (BasisBank)
3.788₾
for 1 Pound Sterling
Rate Calculator
Exchange rate change chart
— |
7. | — |
8. | — |
9. | — |
10. | — |