
Partner bank
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 2.684 ₾ |
| 2. | 2.684 ₾ |
| 3. | 2.684 ₾ |
| 4. | 2.685 ₾ |
| 5. | 2.685 ₾ |
| 6. | 2.685 ₾ |
| 7. | 2.686 ₾ |
| 8. | 2.686 ₾ |
| 9. | 2.686 ₾ |
| 10. | 2.687 ₾ |
| Bank sells | |
| 1. | 2.69 ₾ |
| 2. | 2.69 ₾ |
| 3. | 2.69 ₾ |
| 4. | 2.69 ₾ |
| 5. | 2.691 ₾ |
| 6. | |
Best rate today (Terabank)
2.69₾
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Pound Sterling |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 3.579 ₾ |
| 2. | 3.579 ₾ |
| 3. | 3.579 ₾ |
| 4. | 3.579 ₾ |
| 5. | 3.579 ₾ |
| 6. | 3.596 ₾ |
| 7. | 3.608 ₾ |
| 8. | 3.608 ₾ |
| 9. | 3.608 ₾ |
| 10. | 3.608 ₾ |
| Bank sells | |
| 1. | 3.769 ₾ |
| 2. | 3.769 ₾ |
| 3. | 3.769 ₾ |
| 4. | 3.769 ₾ |
| 5. | 3.769 ₾ |
| 6. | |
Best rate today (Terabank)
3.769₾
for 1 Pound Sterling
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 3.14 ₾ |
| 2. | 3.14 ₾ |
| 3. | 3.14 ₾ |
| 4. | 3.14 ₾ |
| 2.692 ₾ |
| 7. | 2.692 ₾ |
| 8. | 2.692 ₾ |
| 9. | 2.693 ₾ |
| 10. | 2.694 ₾ |
Exchange rate change chart
| 3.787 ₾ |
| 7. | 3.799 ₾ |
| 8. | 3.799 ₾ |
| 9. | 3.799 ₾ |
| 10. | 3.799 ₾ |
| 5. |
| 3.144 ₾ |
| 6. | 3.16 ₾ |
| 7. | 3.17 ₾ |
| 8. | 3.17 ₾ |
| 9. | 3.17 ₾ |
| 10. | 3.17 ₾ |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 3.185 ₾ |
| 2. | 3.184 ₾ |
| 3. | 3.188 ₾ |
| 4. | 3.194 ₾ |
| 5. | 3.189 ₾ |
| 6. | 3.208 ₾ |
| 7. | 3.22 ₾ |
| 8. | 3.22 ₾ |
| 9. | 3.224 ₾ |
| 10. | 3.232 ₾ |
Best rate today (Terabank)
3.185₾
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart