Date | Ratefor 1 Euro |
---|---|
Bank buys | |
1. | 2.7 ₾ |
2. | 2.963 ₾ |
3. | 3.148 ₾ |
4. | 3.148 ₾ |
5. | 3.148 ₾ |
6. | — |
7. | — |
8. | — |
9. | — |
10. | — |
Bank sells | |
1. | 2.707 ₾ |
2. | 2.98 ₾ |
3. | 3.172 ₾ |
4. | 3.172 ₾ |
5. | 3.172 ₾ |
6. |
Best rate today (Silk Road Bank)
2.707₾
for 1 Euro
Rate Calculator
Date | Ratefor 1 US Dollar |
---|---|
Bank buys | |
1. | 3.167 ₾ |
2. | 2.892 ₾ |
3. | 2.699 ₾ |
4. | 2.699 ₾ |
Date | Ratefor 1 Pound Sterling |
---|---|
Bank buys | |
1. | 0.294 ₾ |
2. | 1.525 ₾ |
3. | 3.613 ₾ |
4. | 3.613 ₾ |
— |
7. | — |
8. | — |
9. | — |
10. | — |
Exchange rate change chart
5. |
2.699 ₾ |
6. | — |
7. | — |
8. | — |
9. | — |
10. | — |
Bank sells | |
---|---|
1. | 3.202 ₾ |
2. | 2.912 ₾ |
3. | 2.706 ₾ |
4. | 2.706 ₾ |
5. | 2.706 ₾ |
6. | — |
7. | — |
8. | — |
9. | — |
10. | — |
Best rate today (Silk Road Bank)
3.21₾
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
5. |
3.613 ₾ |
6. | — |
7. | — |
8. | — |
9. | — |
10. | — |
Bank sells | |
---|---|
1. | 0.297 ₾ |
2. | 1.564 ₾ |
3. | 3.723 ₾ |
4. | 3.723 ₾ |
5. | 3.723 ₾ |
6. | — |
7. | — |
8. | — |
9. | — |
10. | — |
Best rate today (Silk Road Bank)
0.033₾
for 1 Pound Sterling
Rate Calculator
Exchange rate change chart