
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 2.713 ₾ |
| 2. | 2.715 ₾ |
| 3. | 2.717 ₾ |
| 4. | 2.717 ₾ |
| 5. | 2.716 ₾ |
| 6. | 2.717 ₾ |
| 7. | 2.714 ₾ |
| 8. | 2.718 ₾ |
| 9. | 2.727 ₾ |
| 10. | 2.73 ₾ |
| Bank sells | |
| 1. | 2.721 ₾ |
| 2. | 2.722 ₾ |
| 3. | 2.725 ₾ |
| 4. | 2.725 ₾ |
| 5. | 2.724 ₾ |
| 6. | |
Best rate today (Silk Road Bank)
2.721₾
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 3.131 ₾ |
| 2. | 3.128 ₾ |
| 3. | 3.128 ₾ |
| 4. | 3.128 ₾ |
| 5. | 3.129 ₾ |
| 6. | 3.118 ₾ |
| 7. | 3.123 ₾ |
| 8. | 3.118 ₾ |
| 9. | 3.12 ₾ |
| 10. | 3.119 ₾ |
| Bank sells | |
| 1. | 3.156 ₾ |
| 2. | 3.149 ₾ |
| 3. | 3.147 ₾ |
| 4. | 3.147 ₾ |
| 5. | 3.147 ₾ |
| 6. | |
Best rate today (Silk Road Bank)
3.156₾
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Pound Sterling |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 3.621 ₾ |
| 2. | 3.611 ₾ |
| 3. | 3.613 ₾ |
| 4. | 3.613 ₾ |
| 2.726 ₾ |
| 7. | 2.722 ₾ |
| 8. | 2.725 ₾ |
| 9. | 2.732 ₾ |
| 10. | 2.735 ₾ |
Exchange rate change chart
| 3.133 ₾ |
| 7. | 3.138 ₾ |
| 8. | 3.135 ₾ |
| 9. | 3.133 ₾ |
| 10. | 3.138 ₾ |
| 5. |
| 3.615 ₾ |
| 6. | 3.602 ₾ |
| 7. | 3.605 ₾ |
| 8. | 3.599 ₾ |
| 9. | 3.598 ₾ |
| 10. | 3.602 ₾ |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 3.65 ₾ |
| 2. | 3.64 ₾ |
| 3. | 3.642 ₾ |
| 4. | 3.642 ₾ |
| 5. | 3.644 ₾ |
| 6. | 3.631 ₾ |
| 7. | 3.634 ₾ |
| 8. | 3.628 ₾ |
| 9. | 3.627 ₾ |
| 10. | 3.631 ₾ |
Best rate today (Silk Road Bank)
3.65₾
for 1 Pound Sterling
Rate Calculator
Exchange rate change chart