
Partner bank
| Date | Ratefor 1 Pound Sterling |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 3.623 ₾ |
| 2. | 3.62 ₾ |
| 3. | 3.624 ₾ |
| 4. | 3.651 ₾ |
| 5. | 3.647 ₾ |
| 6. | 3.65 ₾ |
| 7. | 3.653 ₾ |
| 8. | 3.659 ₾ |
| 9. | 3.672 ₾ |
| 10. | 3.685 ₾ |
| Bank sells | |
| 1. | 3.652 ₾ |
| 2. | 3.649 ₾ |
| 3. | 3.653 ₾ |
| 4. | 3.68 ₾ |
| 5. | 3.676 ₾ |
| 6. | |
Best rate today (Silk Road Bank)
3.683₾
for 1 Pound Sterling
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 3.154 ₾ |
| 2. | 3.158 ₾ |
| 3. | 3.157 ₾ |
| 4. | 3.161 ₾ |
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 2.683 ₾ |
| 2. | 2.683 ₾ |
| 3. | 2.683 ₾ |
| 4. | 2.684 ₾ |
| 3.678 ₾ |
| 7. | 3.681 ₾ |
| 8. | 3.687 ₾ |
| 9. | 3.7 ₾ |
| 10. | 3.713 ₾ |
Exchange rate change chart
| 5. |
| 3.155 ₾ |
| 6. | 3.166 ₾ |
| 7. | 3.17 ₾ |
| 8. | 3.174 ₾ |
| 9. | 3.189 ₾ |
| 10. | 3.201 ₾ |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 3.171 ₾ |
| 2. | 3.172 ₾ |
| 3. | 3.172 ₾ |
| 4. | 3.174 ₾ |
| 5. | 3.175 ₾ |
| 6. | 3.186 ₾ |
| 7. | 3.188 ₾ |
| 8. | 3.195 ₾ |
| 9. | 3.207 ₾ |
| 10. | 3.217 ₾ |
Best rate today (Silk Road Bank)
3.175₾
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 5. |
| 2.684 ₾ |
| 6. | 2.686 ₾ |
| 7. | 2.686 ₾ |
| 8. | 2.686 ₾ |
| 9. | 2.687 ₾ |
| 10. | 2.689 ₾ |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 2.687 ₾ |
| 2. | 2.688 ₾ |
| 3. | 2.688 ₾ |
| 4. | 2.688 ₾ |
| 5. | 2.689 ₾ |
| 6. | 2.69 ₾ |
| 7. | 2.691 ₾ |
| 8. | 2.691 ₾ |
| 9. | 2.691 ₾ |
| 10. | 2.692 ₾ |
Best rate today (Silk Road Bank)
2.688₾
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart