
Partner bank
| Date | Ratefor 1 Pound Sterling |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 3.527 ₾ |
| 2. | 3.523 ₾ |
| 3. | 3.511 ₾ |
| 4. | 3.512 ₾ |
| 5. | 3.528 ₾ |
| 6. | 3.533 ₾ |
| 7. | 3.528 ₾ |
| 8. | 3.528 ₾ |
| 9. | 3.532 ₾ |
| 10. | 3.543 ₾ |
| Bank sells | |
| 1. | 3.554 ₾ |
| 2. | 3.567 ₾ |
| 3. | 3.565 ₾ |
| 4. | 3.549 ₾ |
| 5. | 3.555 ₾ |
| 6. | |
Best rate today (Silk Road Bank)
3.554₾
for 1 Pound Sterling
Rate Calculator
| 3.576 ₾ |
| 7. | 3.582 ₾ |
| 8. | 3.582 ₾ |
| 9. | 3.575 ₾ |
| 10. | 3.581 ₾ |
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0.028 ₾ |
| 2. | 0.028 ₾ |
| 3. | 0.028 ₾ |
| 4. | 0.029 ₾ |
| 5. | 0.029 ₾ |
| 6. | 0.029 ₾ |
| 7. | 0.029 ₾ |
| 8. | 0.029 ₾ |
| 9. | 0.029 ₾ |
| 10. | 0.029 ₾ |
| Bank sells | |
| 1. | 0.033 ₾ |
| 2. | 0.033 ₾ |
| 3. | 0.033 ₾ |
| 4. | 0.034 ₾ |
| 5. | 0.034 ₾ |
| 6. | |
Best rate today (Silk Road Bank)
0.033₾
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 0.034 ₾ |
| 7. | 0.034 ₾ |
| 8. | 0.034 ₾ |
| 9. | 0.034 ₾ |
| 10. | 0.035 ₾ |
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 2.701 ₾ |
| 2. | 2.702 ₾ |
| 3. | 2.704 ₾ |
| 4. | 2.706 ₾ |
| 5. | 2.706 ₾ |
| 6. | 2.707 ₾ |
| 7. | 2.707 ₾ |
| 8. | 2.707 ₾ |
| 9. | 2.706 ₾ |
| 10. | 2.706 ₾ |
| Bank sells | |
| 1. | 2.706 ₾ |
| 2. | 2.708 ₾ |
| 3. | 2.709 ₾ |
| 4. | 2.71 ₾ |
| 5. | 2.71 ₾ |
| 6. | |
Best rate today (Silk Road Bank)
2.706₾
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 2.712 ₾ |
| 7. | 2.714 ₾ |
| 8. | 2.714 ₾ |
| 9. | 2.717 ₾ |
| 10. | 2.721 ₾ |
| Date | Ratefor 1 Turkish Lira |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 0.055 ₾ |
| 3. | 0.055 ₾ |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | 0.055 ₾ |
| 7. | 0.055 ₾ |
| 8. | 0.055 ₾ |
| 9. | 0.055 ₾ |
| 10. | 0.055 ₾ |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 0.066 ₾ |
| 3. | 0.066 ₾ |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | 0.066 |
Best rate today (Silk Road Bank)
0.066₾
for 1 Turkish Lira
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 3.109 ₾ |
| 2. | 3.106 ₾ |
| 3. | 3.1 ₾ |
| 4. | 3.095 ₾ |
| 7. | 0.066 ₾ |
| 8. | 0.066 ₾ |
| 9. | 0.066 ₾ |
| 10. | 0.066 ₾ |
| 5. |
| 3.104 ₾ |
| 6. | 3.112 ₾ |
| 7. | 3.112 ₾ |
| 8. | 3.112 ₾ |
| 9. | 3.118 ₾ |
| 10. | 3.126 ₾ |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 3.149 ₾ |
| 2. | 3.14 ₾ |
| 3. | 3.126 ₾ |
| 4. | 3.12 ₾ |
| 5. | 3.13 ₾ |
| 6. | 3.135 ₾ |
| 7. | 3.15 ₾ |
| 8. | 3.15 ₾ |
| 9. | 3.142 ₾ |
| 10. | 3.152 ₾ |
Best rate today (Silk Road Bank)
3.149₾
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart