Datum | Kursfür 1 US‑Dollar |
---|---|
Bank kauft | |
1. | 2,667 ₾ |
2. | 2,667 ₾ |
3. | 2,664 ₾ |
4. | 2,664 ₾ |
5. | — |
6. | — |
7. | — |
8. | — |
9. | — |
10. | — |
Bank verkauft | |
1. | 2,787 ₾ |
2. | 2,787 ₾ |
3. | 2,784 ₾ |
4. | 2,784 ₾ |
5. | — |
6. |
Bester Kurs heute (ProCredit Bank)
2,787₾
für 1 US‑Dollar
Kursrechner
Datum | Kursfür 1 Russischer Rubel |
---|---|
Bank kauft | |
1. | 0,013 ₾ |
2. | 0,013 ₾ |
3. | 0,013 ₾ |
4. | 0,013 ₾ |
— |
7. | — |
8. | — |
9. | — |
10. | — |
Diagramm der Kursänderung
5. |
— |
6. | — |
7. | — |
8. | — |
9. | — |
10. | — |
Bank verkauft | |
---|---|
1. | 0,051 ₾ |
2. | 0,051 ₾ |
3. | 0,051 ₾ |
4. | 0,051 ₾ |
5. | — |
6. | — |
7. | — |
8. | — |
9. | — |
10. | — |
Bester Kurs heute (ProCredit Bank)
0,051₾
für 1 Russischer Rubel
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
Datum | Kursfür 1 Euro |
---|---|
Bank kauft | |
1. | 3,138 ₾ |
2. | 3,138 ₾ |
3. | 3,132 ₾ |
4. | 3,131 ₾ |
5. | — |
6. | — |
7. | — |
8. | — |
9. | — |
10. | — |
Bank verkauft | |
1. | 3,268 ₾ |
2. | 3,268 ₾ |
3. | 3,261 ₾ |
4. | 3,26 ₾ |
5. | — |
6. |
Bester Kurs heute (ProCredit Bank)
3,268₾
für 1 Euro
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
— |
7. | — |
8. | — |
9. | — |
10. | — |
Datum | Kursfür 1 Pfund Sterling |
---|---|
Bank kauft | |
1. | 3,599 ₾ |
2. | 3,599 ₾ |
3. | 3,589 ₾ |
4. | 3,588 ₾ |
5. | — |
6. | — |
7. | — |
8. | — |
9. | — |
10. | — |
Bank verkauft | |
1. | 3,75 ₾ |
2. | 3,75 ₾ |
3. | 3,74 ₾ |
4. | 3,739 ₾ |
5. | — |
6. |
Bester Kurs heute (ProCredit Bank)
3,75₾
für 1 Pfund Sterling
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
— |
7. | — |
8. | — |
9. | — |
10. | — |