
Partnerbank
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 3,065 ₾ |
| 2. | 3,063 ₾ |
| 3. | 3,055 ₾ |
| 4. | 3,056 ₾ |
| 5. | 3,062 ₾ |
| 6. | 3,072 ₾ |
| 7. | 3,08 ₾ |
| 8. | 3,08 ₾ |
| 9. | 3,081 ₾ |
| 10. | 3,092 ₾ |
| Bank verkauft | |
| 1. | 3,175 ₾ |
| 2. | 3,173 ₾ |
| 3. | 3,165 ₾ |
| 4. | 3,166 ₾ |
| 5. | 3,172 ₾ |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Cartu Bank)
3,175₾
für 1 Euro
Kursrechner
| 3,182 ₾ |
| 7. | 3,19 ₾ |
| 8. | 3,19 ₾ |
| 9. | 3,191 ₾ |
| 10. | 3,202 ₾ |
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Pfund Sterling |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 3,475 ₾ |
| 2. | 3,472 ₾ |
| 3. | 3,46 ₾ |
| 4. | 3,466 ₾ |
| 5. | 3,489 ₾ |
| 6. | 3,486 ₾ |
| 7. | 3,49 ₾ |
| 8. | 3,49 ₾ |
| 9. | 3,494 ₾ |
| 10. | 3,511 ₾ |
| Bank verkauft | |
| 1. | 3,625 ₾ |
| 2. | 3,624 ₾ |
| 3. | 3,62 ₾ |
| 4. | 3,624 ₾ |
| 5. | 3,641 ₾ |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Cartu Bank)
3,625₾
für 1 Pfund Sterling
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 US‑Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 2,675 ₾ |
| 2. | 2,675 ₾ |
| 3. | 2,675 ₾ |
| 4. | 2,675 ₾ |
| 3,646 ₾ |
| 7. | 3,65 ₾ |
| 8. | 3,65 ₾ |
| 9. | 3,654 ₾ |
| 10. | 3,671 ₾ |
| 5. |
| 2,675 ₾ |
| 6. | 2,676 ₾ |
| 7. | 2,675 ₾ |
| 8. | 2,675 ₾ |
| 9. | 2,677 ₾ |
| 10. | 2,68 ₾ |
| Bank verkauft | |
|---|---|
| 1. | 2,735 ₾ |
| 2. | 2,735 ₾ |
| 3. | 2,735 ₾ |
| 4. | 2,735 ₾ |
| 5. | 2,735 ₾ |
| 6. | 2,736 ₾ |
| 7. | 2,735 ₾ |
| 8. | 2,735 ₾ |
| 9. | 2,737 ₾ |
| 10. | 2,74 ₾ |
Bester Kurs heute (Cartu Bank)
2,735₾
für 1 US‑Dollar
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Russischer Rubel |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 0,032 ₾ |
| 2. | 0,032 ₾ |
| 3. | 0,032 ₾ |
| 4. | 0,032 ₾ |
| 5. | 0,032 ₾ |
| 6. | 0,032 ₾ |
| 7. | 0,032 ₾ |
| 8. | 0,032 ₾ |
| 9. | 0,032 ₾ |
| 10. | 0,032 ₾ |
| Bank verkauft | |
| 1. | 0,036 ₾ |
| 2. | 0,036 ₾ |
| 3. | 0,036 ₾ |
| 4. | 0,036 ₾ |
| 5. | 0,036 ₾ |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Cartu Bank)
0,036₾
für 1 Russischer Rubel
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| 0,036 ₾ |
| 7. | 0,036 ₾ |
| 8. | 0,036 ₾ |
| 9. | 0,036 ₾ |
| 10. | 0,036 ₾ |