
Partnerbank
| Datum | Kursfür 1 US‑Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 2,66 ₾ |
| 2. | 2,66 ₾ |
| 3. | 2,66 ₾ |
| 4. | 2,66 ₾ |
| 5. | 2,66 ₾ |
| 6. | 2,66 ₾ |
| 7. | 2,66 ₾ |
| 8. | 2,66 ₾ |
| 9. | 2,66 ₾ |
| 10. | 2,661 ₾ |
| Bank verkauft | |
| 1. | 2,72 ₾ |
| 2. | 2,72 ₾ |
| 3. | 2,72 ₾ |
| 4. | 2,72 ₾ |
| 5. | 2,72 ₾ |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Cartu Bank)
2,72₾
für 1 US‑Dollar
Kursrechner
| Datum | Kursfür 1 Russischer Rubel |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 0,033 ₾ |
| 2. | 0,033 ₾ |
| 3. | 0,033 ₾ |
| 4. | 0,033 ₾ |
| 5. | 0,033 ₾ |
| 6. | 0,034 ₾ |
| 7. | 0,034 ₾ |
| 8. | 0,034 ₾ |
| 9. | 0,034 ₾ |
| 10. | 0,034 ₾ |
| Bank verkauft | |
| 1. | 0,037 ₾ |
| 2. | 0,037 ₾ |
| 3. | 0,037 ₾ |
| 4. | 0,037 ₾ |
| 5. | 0,037 ₾ |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Cartu Bank)
0,037₾
für 1 Russischer Rubel
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Pfund Sterling |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 3,565 ₾ |
| 2. | 3,57 ₾ |
| 3. | 3,593 ₾ |
| 4. | 3,599 ₾ |
| 2,72 ₾ |
| 7. | 2,72 ₾ |
| 8. | 2,72 ₾ |
| 9. | 2,72 ₾ |
| 10. | 2,721 ₾ |
Diagramm der Kursänderung
| 0,038 ₾ |
| 7. | 0,038 ₾ |
| 8. | 0,038 ₾ |
| 9. | 0,037 ₾ |
| 10. | 0,037 ₾ |
| 5. |
| 3,595 ₾ |
| 6. | 3,602 ₾ |
| 7. | 3,63 ₾ |
| 8. | 3,63 ₾ |
| 9. | 3,629 ₾ |
| 10. | 3,627 ₾ |
| Bank verkauft | |
|---|---|
| 1. | 3,725 ₾ |
| 2. | 3,73 ₾ |
| 3. | 3,753 ₾ |
| 4. | 3,759 ₾ |
| 5. | 3,757 ₾ |
| 6. | 3,768 ₾ |
| 7. | 3,78 ₾ |
| 8. | 3,78 ₾ |
| 9. | 3,778 ₾ |
| 10. | 3,773 ₾ |
Bester Kurs heute (Cartu Bank)
3,725₾
für 1 Pfund Sterling
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 3,115 ₾ |
| 2. | 3,115 ₾ |
| 3. | 3,118 ₾ |
| 4. | 3,124 ₾ |
| 5. | 3,123 ₾ |
| 6. | 3,139 ₾ |
| 7. | 3,155 ₾ |
| 8. | 3,155 ₾ |
| 9. | 3,157 ₾ |
| 10. | 3,165 ₾ |
| Bank verkauft | |
| 1. | 3,225 ₾ |
| 2. | 3,225 ₾ |
| 3. | 3,228 ₾ |
| 4. | 3,234 ₾ |
| 5. | 3,233 ₾ |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Cartu Bank)
3,225₾
für 1 Euro
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| 3,249 ₾ |
| 7. | 3,265 ₾ |
| 8. | 3,265 ₾ |
| 9. | 3,268 ₾ |
| 10. | 3,281 ₾ |