
Partnerbank
| Datum | Kursfür 1 US‑Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 2,662 ₾ |
| 2. | 2,666 ₾ |
| 3. | 2,667 ₾ |
| 4. | 2,671 ₾ |
| 5. | 2,675 ₾ |
| 6. | 2,673 ₾ |
| 7. | 2,67 ₾ |
| 8. | 2,67 ₾ |
| 9. | 2,672 ₾ |
| 10. | 2,672 ₾ |
| Bank verkauft | |
| 1. | 2,738 ₾ |
| 2. | 2,737 ₾ |
| 3. | 2,738 ₾ |
| 4. | 2,74 ₾ |
| 5. | 2,741 ₾ |
| 6. | |
Bester Kurs heute (BasisBank)
2,738₾
für 1 US‑Dollar
Kursrechner
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 3,028 ₾ |
| 2. | 3,029 ₾ |
| 3. | 3,019 ₾ |
| 4. | 3,016 ₾ |
| 5. | 3,026 ₾ |
| 6. | 3,028 ₾ |
| 7. | 3,024 ₾ |
| 8. | 3,024 ₾ |
| 9. | 3,036 ₾ |
| 10. | 3,051 ₾ |
| Bank verkauft | |
| 1. | 3,223 ₾ |
| 2. | 3,214 ₾ |
| 3. | 3,203 ₾ |
| 4. | 3,198 ₾ |
| 5. | 3,205 ₾ |
| 6. | |
Bester Kurs heute (BasisBank)
3,223₾
für 1 Euro
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Russischer Rubel |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 0,031 ₾ |
| 2. | 0,031 ₾ |
| 3. | 0,031 ₾ |
| 4. | 0,031 ₾ |
| 5. | 0,031 ₾ |
| 6. | 0,031 ₾ |
| 7. | 0,031 ₾ |
| 8. | 0,031 ₾ |
| 9. | 0,032 ₾ |
| 10. | 0,032 ₾ |
| Bank verkauft | |
| 1. | 0,036 ₾ |
| 2. | 0,036 ₾ |
| 3. | 0,036 ₾ |
| 4. | 0,036 ₾ |
| 5. | 0,036 ₾ |
| 6. | |
Bester Kurs heute (BasisBank)
0,036₾
für 1 Russischer Rubel
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| 2,742 ₾ |
| 7. | 2,745 ₾ |
| 8. | 2,745 ₾ |
| 9. | 2,743 ₾ |
| 10. | 2,743 ₾ |
Diagramm der Kursänderung
| 3,209 ₾ |
| 7. | 3,218 ₾ |
| 8. | 3,218 ₾ |
| 9. | 3,221 ₾ |
| 10. | 3,237 ₾ |
| 0,036 ₾ |
| 7. | 0,036 ₾ |
| 8. | 0,036 ₾ |
| 9. | 0,036 ₾ |
| 10. | 0,036 ₾ |
| Datum | Kursfür 1 Pfund Sterling |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 3,418 ₾ |
| 2. | 3,421 ₾ |
| 3. | 3,408 ₾ |
| 4. | 3,406 ₾ |
| 5. | 3,426 ₾ |
| 6. | 3,43 ₾ |
| 7. | 3,42 ₾ |
| 8. | 3,42 ₾ |
| 9. | 3,432 ₾ |
| 10. | 3,447 ₾ |
| Bank verkauft | |
| 1. | 3,68 ₾ |
| 2. | 3,671 ₾ |
| 3. | 3,658 ₾ |
| 4. | 3,652 ₾ |
| 5. | 3,669 ₾ |
| 6. | |
Bester Kurs heute (BasisBank)
3,68₾
für 1 Pfund Sterling
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| 3,677 ₾ |
| 7. | 3,681 ₾ |
| 8. | 3,681 ₾ |
| 9. | 3,683 ₾ |
| 10. | 3,698 ₾ |