Silk Road Bank · RUB/GEL
Курс рубля в Silk Road Bank
Silk Road Bank: актуальный курс RUB к GEL, покупка и продажа, история изменений, калькулятор и сравнение с официальным курсом ЦБ.
Банк покупает
0,0256 GEL
за 1 российский рубль
Средний курс по рынку: 0,02592 GEL
Банк продает
0,0306 GEL
за 1 российский рубль
Средний курс по рынку: 0,03166 GEL
- Обновлено
- 06 сент., 12:41
- Спред
- 0,005 GEL
- Источник данных
- Silk Road Bank
История курса в банке
| Дата | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 0,0256 GEL | 0,0306 GEL | |
| 0,0256 GEL | 0,0306 GEL | |
| 0,02572 GEL | 0,03074 GEL | |
| 0,02586 GEL | 0,03096 GEL | |
| 0,02586 GEL | 0,03096 GEL | |
| 0,02586 GEL | 0,03096 GEL | |
| 0,0258 GEL | 0,0309 GEL | |
| 0,0256 GEL | 0,0306 GEL | |
| 0,0256 GEL | 0,0306 GEL | |
| 0,02576 GEL | 0,03084 GEL | |
| 0,02608 GEL | 0,03118 GEL | |
| 0,02652 GEL | 0,0317 GEL | |
| 0,02674 GEL | 0,03194 GEL | |
| 0,02672 GEL | 0,03192 GEL |
Калькулятор курса
Официальный курс: 0,0306 GEL за 1 RUB
₽
₾
Конвертировать Российский рубль (RUB) в Лари (GEL)
Российский рубль — RUB (₽) → Лари — GEL (₾)
| Сумма | Конверсия |
|---|---|
| 1 RUB | 0,0306 GEL |
| 5 RUB | 0,153 GEL |
| 10 RUB | 0,306 GEL |
| 20 RUB | 0,612 GEL |
| 50 RUB | 1,53 GEL |
| 100 RUB | 3,06 GEL |
| 250 RUB | 7,65 GEL |
| 500 RUB | 15,3 GEL |
| 1 000 RUB | 30,6 GEL |
| 2 000 RUB | 61,2 GEL |
| 5 000 RUB | 153 GEL |
| 10 000 RUB | 306 GEL |
Лари — GEL (₾) → Российский рубль — RUB (₽)
| Сумма | Конверсия |
|---|---|
| 1 GEL | 32,68 RUB |
| 5 GEL | 163,40 RUB |
| 10 GEL | 326,80 RUB |
| 20 GEL | 653,59 RUB |
| 50 GEL | 1 633,99 RUB |
| 100 GEL | 3 267,97 RUB |
| 250 GEL | 8 169,93 RUB |
| 500 GEL | 16 339,87 RUB |
| 1 000 GEL | 32 679,74 RUB |
| 2 000 GEL | 65 359,48 RUB |
| 5 000 GEL | 163 398,69 RUB |
| 10 000 GEL | 326 797,39 RUB |
График изменения курса
Сравнение
- Банк покупает
- Разница с официальным курсом: -0,004589 GEL
- Разница со средним курсом рынка: -0,00032 GEL
- Банк продает
- Разница с официальным курсом: +0,000411 GEL
- Разница со средним курсом рынка: -0,00106 GEL