გაიგეთ, ბანკი რა კურსით ცვლის აშშ დოლარი-ს (usd).
| Bank | Rate | Локация | Actions |
|---|---|---|---|
2.694 ₾ თვის 1 აშშ დოლარი განხ. 4 days agoკურსი განახლდა 4 days ago | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე | ||
2.693 ₾ თვის 1 აშშ დოლარი განხ. 4 days agoკურსი განახლდა 4 days ago | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე | ||
2.691 ₾ თვის 1 აშშ დოლარი განხ. 4 days agoკურსი განახლდა 4 days ago | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე | ||
2.685 ₾ თვის 1 აშშ დოლარი განხ. 4 days agoკურსი განახლდა 4 days ago | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე | ||
2.67 ₾ თვის 1 აშშ დოლარი განხ. 4 days agoკურსი განახლდა 4 days ago | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე | ||
2.668 ₾ თვის 1 აშშ დოლარი განხ. 4 days agoკურსი განახლდა 4 days ago | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე | ||
2.665 ₾ თვის 1 აშშ დოლარი განხ. 4 days agoკურსი განახლდა 4 days ago | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე | ||
2.651 ₾ თვის 1 აშშ დოლარი განხ. 4 days agoკურსი განახლდა 4 days ago | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე | ||
2.647 ₾ თვის 1 აშშ დოლარი განხ. 4 days agoკურსი განახლდა 4 days ago | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე |
Აშშ დოლარი — USD ($) → Ლარი — GEL (₾)
| თანხა | კონვერტაცია |
|---|---|
| 1 USD | 2.67 GEL |
| 5 USD | 13.37 GEL |
| 10 USD | 26.74 GEL |
| 20 USD | 53.48 GEL |
| 50 USD | 133.69 GEL |
| 100 USD | 267.38 GEL |
| 250 USD | 668.44 GEL |
| 500 USD | 1,336.89 GEL |
| 1,000 USD | 2,673.78 GEL |
| 2,000 USD | 5,347.56 GEL |
| 5,000 USD | 13,368.89 GEL |
| 10,000 USD | 26,737.78 GEL |
Ლარი — GEL (₾) → Აშშ დოლარი — USD ($)
| თანხა | კონვერტაცია |
|---|---|
| 1 GEL | 0.37 USD |
| 5 GEL | 1.87 USD |
| 10 GEL | 3.74 USD |
| 20 GEL | 7.48 USD |
| 50 GEL | 18.70 USD |
| 100 GEL | 37.40 USD |
| 250 GEL | 93.50 USD |
| 500 GEL | 187.00 USD |
| 1,000 GEL | 374.00 USD |
| 2,000 GEL | 748.01 USD |
| 5,000 GEL | 1,870.01 USD |
| 10,000 GEL | 3,740.03 USD |