გაიგეთ, ბანკი რა კურსით ცვლის ფუნტი სტერლინგი-ს (gbp).
| Bank | Rate | Локация | Actions |
|---|---|---|---|
3.519 ₾ თვის 1 ფუნტი სტერლინგი განხ. 4 hours agoკურსი განახლდა 4 hours ago | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე | ||
3.5 ₾ თვის 1 ფუნტი სტერლინგი განხ. 4 hours agoკურსი განახლდა 4 hours ago | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე | ||
3.475 ₾ თვის 1 ფუნტი სტერლინგი განხ. 4 hours agoკურსი განახლდა 4 hours ago | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე | ||
3.47 ₾ თვის 1 ფუნტი სტერლინგი განხ. 4 hours agoკურსი განახლდა 4 hours ago | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე | ||
3.468 ₾ თვის 1 ფუნტი სტერლინგი განხ. 4 hours agoკურსი განახლდა 4 hours ago | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე | ||
3.465 ₾ თვის 1 ფუნტი სტერლინგი განხ. 4 hours agoკურსი განახლდა 4 hours ago | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე | ||
3.459 ₾ თვის 1 ფუნტი სტერლინგი განხ. 4 hours agoკურსი განახლდა 4 hours ago | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე | ||
3.443 ₾ თვის 1 ფუნტი სტერლინგი განხ. 4 hours agoკურსი განახლდა 4 hours ago | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე | ||
3.437 ₾ თვის 1 ფუნტი სტერლინგი განხ. 4 hours agoკურსი განახლდა 4 hours ago | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე | ||
3.412 ₾ თვის 1 ფუნტი სტერლინგი განხ. 4 hours agoკურსი განახლდა 4 hours ago | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე | ||
3.284 ₾ თვის 1 ფუნტი სტერლინგი განხ. 4 hours agoკურსი განახლდა 4 hours ago | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე |
Ფუნტი სტერლინგი — GBP (£) → Ლარი — GEL (₾)
| თანხა | კონვერტაცია |
|---|---|
| 1 GBP | 3.45 GEL |
| 5 GBP | 17.24 GEL |
| 10 GBP | 34.48 GEL |
| 20 GBP | 68.97 GEL |
| 50 GBP | 172.42 GEL |
| 100 GBP | 344.84 GEL |
| 250 GBP | 862.09 GEL |
| 500 GBP | 1,724.19 GEL |
| 1,000 GBP | 3,448.37 GEL |
| 2,000 GBP | 6,896.75 GEL |
| 5,000 GBP | 17,241.86 GEL |
| 10,000 GBP | 34,483.73 GEL |
Ლარი — GEL (₾) → Ფუნტი სტერლინგი — GBP (£)
| თანხა | კონვერტაცია |
|---|---|
| 1 GEL | 0.29 GBP |
| 5 GEL | 1.45 GBP |
| 10 GEL | 2.90 GBP |
| 20 GEL | 5.80 GBP |
| 50 GEL | 14.50 GBP |
| 100 GEL | 29.00 GBP |
| 250 GEL | 72.50 GBP |
| 500 GEL | 145.00 GBP |
| 1,000 GEL | 289.99 GBP |
| 2,000 GEL | 579.98 GBP |
| 5,000 GEL | 1,449.96 GBP |
| 10,000 GEL | 2,899.92 GBP |