გაიგეთ, ბანკი რა კურსით ცვლის ფუნტი სტერლინგი-ს (gbp).
| Bank | Rate | Локация | Actions |
|---|---|---|---|
3.628 ₾ თვის 1 ფუნტი სტერლინგი განხ. 2 hours agoკურსი განახლდა 2 hours ago | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე | ||
3.623 ₾ თვის 1 ფუნტი სტერლინგი განხ. 2 hours agoკურსი განახლდა 2 hours ago | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე | ||
3.579 ₾ თვის 1 ფუნტი სტერლინგი განხ. 2 hours agoკურსი განახლდა 2 hours ago | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე | ||
3.568 ₾ თვის 1 ფუნტი სტერლინგი განხ. 2 hours agoკურსი განახლდა 2 hours ago | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე | ||
3.565 ₾ თვის 1 ფუნტი სტერლინგი განხ. 2 hours agoკურსი განახლდა 2 hours ago | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე | ||
3.564 ₾ თვის 1 ფუნტი სტერლინგი განხ. 2 hours agoკურსი განახლდა 2 hours ago | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე | ||
3.546 ₾ თვის 1 ფუნტი სტერლინგი განხ. 2 hours agoკურსი განახლდა 2 hours ago | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე | ||
3.526 ₾ თვის 1 ფუნტი სტერლინგი განხ. 2 hours agoკურსი განახლდა 2 hours ago | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე |
Ფუნტი სტერლინგი — GBP (£) → Ლარი — GEL (₾)
| თანხა | კონვერტაცია |
|---|---|
| 1 GBP | 3.57 GEL |
| 5 GBP | 17.87 GEL |
| 10 GBP | 35.75 GEL |
| 20 GBP | 71.5 GEL |
| 50 GBP | 178.74 GEL |
| 100 GBP | 357.49 GEL |
| 250 GBP | 893.72 GEL |
| 500 GBP | 1,787.44 GEL |
| 1,000 GBP | 3,574.88 GEL |
| 2,000 GBP | 7,149.75 GEL |
| 5,000 GBP | 17,874.38 GEL |
| 10,000 GBP | 35,748.75 GEL |
Ლარი — GEL (₾) → Ფუნტი სტერლინგი — GBP (£)
| თანხა | კონვერტაცია |
|---|---|
| 1 GEL | 0.28 GBP |
| 5 GEL | 1.40 GBP |
| 10 GEL | 2.80 GBP |
| 20 GEL | 5.59 GBP |
| 50 GEL | 13.99 GBP |
| 100 GEL | 27.97 GBP |
| 250 GEL | 69.93 GBP |
| 500 GEL | 139.87 GBP |
| 1,000 GEL | 279.73 GBP |
| 2,000 GEL | 559.46 GBP |
| 5,000 GEL | 1,398.65 GBP |
| 10,000 GEL | 2,797.30 GBP |