გაიგეთ, ბანკი რა კურსით ცვლის ფუნტი სტერლინგი-ს (gbp).
| Bank | Rate | Локация | Actions |
|---|---|---|---|
3.619 ₾ თვის 1 ფუნტი სტერლინგი განხ. yesterdayკურსი განახლდა yesterday | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე | ||
3.616 ₾ თვის 1 ფუნტი სტერლინგი განხ. yesterdayკურსი განახლდა yesterday | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე | ||
3.59 ₾ თვის 1 ფუნტი სტერლინგი განხ. yesterdayკურსი განახლდა yesterday | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე | ||
3.579 ₾ თვის 1 ფუნტი სტერლინგი განხ. yesterdayკურსი განახლდა yesterday | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე | ||
3.558 ₾ თვის 1 ფუნტი სტერლინგი განხ. yesterdayკურსი განახლდა yesterday | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე | ||
3.558 ₾ თვის 1 ფუნტი სტერლინგი განხ. yesterdayკურსი განახლდა yesterday | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე | ||
3.551 ₾ თვის 1 ფუნტი სტერლინგი განხ. yesterdayკურსი განახლდა yesterday | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე | ||
3.52 ₾ თვის 1 ფუნტი სტერლინგი განხ. yesterdayკურსი განახლდა yesterday | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე |
Ფუნტი სტერლინგი — GBP (£) → Ლარი — GEL (₾)
| თანხა | კონვერტაცია |
|---|---|
| 1 GBP | 3.57 GEL |
| 5 GBP | 17.87 GEL |
| 10 GBP | 35.74 GEL |
| 20 GBP | 71.48 GEL |
| 50 GBP | 178.69 GEL |
| 100 GBP | 357.39 GEL |
| 250 GBP | 893.47 GEL |
| 500 GBP | 1,786.94 GEL |
| 1,000 GBP | 3,573.88 GEL |
| 2,000 GBP | 7,147.75 GEL |
| 5,000 GBP | 17,869.38 GEL |
| 10,000 GBP | 35,738.75 GEL |
Ლარი — GEL (₾) → Ფუნტი სტერლინგი — GBP (£)
| თანხა | კონვერტაცია |
|---|---|
| 1 GEL | 0.28 GBP |
| 5 GEL | 1.40 GBP |
| 10 GEL | 2.80 GBP |
| 20 GEL | 5.60 GBP |
| 50 GEL | 13.99 GBP |
| 100 GEL | 27.98 GBP |
| 250 GEL | 69.95 GBP |
| 500 GEL | 139.90 GBP |
| 1,000 GEL | 279.81 GBP |
| 2,000 GEL | 559.62 GBP |
| 5,000 GEL | 1,399.04 GBP |
| 10,000 GEL | 2,798.08 GBP |