გაიგეთ, ბანკი რა კურსით ცვლის ევრო-ს (eur).
| Bank | Rate | Локация | Actions |
|---|---|---|---|
3.11 ₾ თვის 1 ევრო განხ. 53 minutes agoკურსი განახლდა 53 minutes ago | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე | ||
3.109 ₾ თვის 1 ევრო განხ. 54 minutes agoკურსი განახლდა 54 minutes ago | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე | ||
3.09 ₾ თვის 1 ევრო განხ. 53 minutes agoკურსი განახლდა 53 minutes ago | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე | ||
3.078 ₾ თვის 1 ევრო განხ. 52 minutes agoკურსი განახლდა 52 minutes ago | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე | ||
3.074 ₾ თვის 1 ევრო განხ. 52 minutes agoკურსი განახლდა 52 minutes ago | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე | ||
3.074 ₾ თვის 1 ევრო განხ. 53 minutes agoკურსი განახლდა 53 minutes ago | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე | ||
3.069 ₾ თვის 1 ევრო განხ. 52 minutes agoკურსი განახლდა 52 minutes ago | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე | ||
3.065 ₾ თვის 1 ევრო განხ. 52 minutes agoკურსი განახლდა 52 minutes ago | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე | ||
3.054 ₾ თვის 1 ევრო განხ. 50 minutes agoკურსი განახლდა 50 minutes ago | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე | ||
3.028 ₾ თვის 1 ევრო განხ. 52 minutes agoკურსი განახლდა 52 minutes ago | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე | ||
2.874 ₾ თვის 1 ევრო განხ. 53 minutes agoკურსი განახლდა 53 minutes ago | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე | ||
2.677 ₾ თვის 1 ევრო განხ. 53 minutes agoკურსი განახლდა 53 minutes ago | ბანკის მოძებნა რუკაზერუკაზე |
Ევრო — EUR (€) → Ლარი — GEL (₾)
| თანხა | კონვერტაცია |
|---|---|
| 1 EUR | 3.03 GEL |
| 5 EUR | 15.13 GEL |
| 10 EUR | 30.25 GEL |
| 20 EUR | 60.5 GEL |
| 50 EUR | 151.26 GEL |
| 100 EUR | 302.52 GEL |
| 250 EUR | 756.29 GEL |
| 500 EUR | 1,512.58 GEL |
| 1,000 EUR | 3,025.17 GEL |
| 2,000 EUR | 6,050.33 GEL |
| 5,000 EUR | 15,125.83 GEL |
| 10,000 EUR | 30,251.67 GEL |
Ლარი — GEL (₾) → Ევრო — EUR (€)
| თანხა | კონვერტაცია |
|---|---|
| 1 GEL | 0.33 EUR |
| 5 GEL | 1.65 EUR |
| 10 GEL | 3.31 EUR |
| 20 GEL | 6.61 EUR |
| 50 GEL | 16.53 EUR |
| 100 GEL | 33.06 EUR |
| 250 GEL | 82.64 EUR |
| 500 GEL | 165.28 EUR |
| 1,000 GEL | 330.56 EUR |
| 2,000 GEL | 661.12 EUR |
| 5,000 GEL | 1,652.80 EUR |
| 10,000 GEL | 3,305.60 EUR |